| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 休伊特 | ![]() | 41' | ||
| 博维里(助攻:奥茨) | ![]() | 44' | ||
| 45' | ![]() | 史密斯 | ||
| 46' | ![]() | 麦特.杨 史密斯 | ||
| 46' | ![]() | 贝克勒斯 | ||
| 54' | ![]() | 阿奇博尔德 | ||
| 63' | ![]() | 德里南 索特里欧 | ||
| 64' | ![]() | 基普里亚努 J.布朗 | ||
| 克拉克(助攻:麦克拉夫林) | ![]() | 72' | ||
阿金斯 奥茨 | ![]() | 81' | ||
佩奇 奎恩 | ![]() | 90' | ||
华莱士 马里斯 | ![]() | 90+1' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 半场角球 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 6 | 射门 | 6 | ||
| 4 | 射正 | 1 | ||
| 102 | 进攻 | 114 | ||
| 60 | 危险进攻 | 36 | ||
| 1 | 射门不中 | 3 | ||
| 1 | 射门被挡 | 2 | ||
| 9 | 任意球 | 12 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 54% | 半场控球率 | 46% | ||
| 374 | 传球 | 357 | ||
| 59% | 传球成功率 | 57% | ||
| 11 | 犯规 | 8 | ||
| 0 | 越位 | 2 | ||
| 45 | 头球 | 37 | ||
| 19 | 头球成功 | 22 | ||
| 1 | 救球 | 2 | ||
| 15 | 铲球 | 17 | ||
| 3 | 过人 | 7 | ||
| 45 | 界外球 | 36 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 15 | 成功抢断 | 17 | ||
| 3 | 阻截 | 5 | ||
| 2 | 助攻 | 0 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2.7/2.1 | 进球 | -/1 | ||
| 1/1.4 | 失球 | 1/0.9 | ||
| 9.3/8.4 | 被射门 | 6.7/8.8 | ||
| 5.7/6.1 | 角球 | 4/4.3 | ||
| 2.3/2.2 | 黄牌 | 2.3/2.5 | ||
| 13.3/13.6 | 犯规 | 12/12.4 | ||
| 46%/49.9% | 控球率 | 47.7%/50.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 10% | 17% | 1~15 | 18% | 12% |
| 14% | 17% | 16~30 | 9% | 17% |
| 18% | 17% | 31~45 | 13% | 20% |
| 22% | 15% | 46~60 | 20% | 17% |
| 12% | 17% | 61~75 | 20% | 10% |
| 20% | 12% | 76~90 | 16% | 22% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曼斯菲特 (共95场) | 半场/全场 | 莱顿东方 (共92场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 18 | 11 | 半场胜/全场胜 | 8 | 7 |
| 3 | 3 | 半场平/全场胜 | 9 | 6 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 8 | 14 | 半场平/全场平 | 10 | 10 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 2 |
| 5 | 9 | 半场平/全场负 | 4 | 7 |
| 7 | 7 | 半场负/全场负 | 11 | 10 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 35% | 30% | 20% | 25% | 35% | 20% | 20% | |
| 2 | 客 | 1.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 2.5 |
| 6.6 | 客 | 6.5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.8 | 客 | 5.1 |












