| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 0 | ||
| 46' | ![]() | 泰迪比索 艾達拉古 | ||
| 高爾史托頓(助攻:麥卡蒙特) | ![]() | 53' | ||
| 麥拿夫連 | ![]() | 55' | ||
卡倫·瓊斯 A.菲利普斯 | ![]() | 63' | ||
| 66' | ![]() | 巴馬爾 拉斯蘇連臣 | ||
賴恩迪蘭尼 W.麥當奴 | ![]() | 77' | ||
| 77' | ![]() | 雷米.豪沃思 丹尼爾.恩倫杜魯 | ||
| 活頓(助攻:賴恩迪蘭尼) | ![]() | 79' | ||
阿雲加 加賀亞 | ![]() | 83' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 11 | ||
| 3 | 半場角球 | 5 | ||
| 1 | 黃牌 | 0 | ||
| 8 | 射門 | 11 | ||
| 2 | 射正 | 3 | ||
| 112 | 進攻 | 111 | ||
| 42 | 危險進攻 | 50 | ||
| 5 | 射門不中 | 4 | ||
| 1 | 射門被擋 | 4 | ||
| 6 | 任意球 | 6 | ||
| 44% | 控球率 | 56% | ||
| 52% | 半場控球率 | 48% | ||
| 407 | 傳球 | 520 | ||
| 75% | 傳球成功率 | 77% | ||
| 6 | 犯規 | 6 | ||
| 1 | 越位 | 2 | ||
| 27 | 頭球 | 27 | ||
| 21 | 頭球成功 | 6 | ||
| 3 | 救球 | 0 | ||
| 13 | 鏟球 | 11 | ||
| 5 | 過人 | 8 | ||
| 23 | 界外球 | 34 | ||
| 13 | 成功搶斷 | 11 | ||
| 27 | 阻截 | 12 | ||
| 2 | 助攻 | 0 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 2/1.5 | 进球 | 1/1.7 | ||
| 1.7/1.7 | 失球 | 1/1.2 | ||
| 16.7/13.5 | 被射门 | 19.3/14.2 | ||
| 4.3/4.6 | 角球 | 4.7/3.9 | ||
| 1.3/1.6 | 黄牌 | 1.3/1.3 | ||
| 8.3/10 | 犯规 | 7/8.6 | ||
| 37.3%/46.1% | 控球率 | 51.3%/51.9% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 12% | 8% | 1~15 | 19% | 15% |
| 20% | 17% | 16~30 | 11% | 7% |
| 20% | 11% | 31~45 | 9% | 13% |
| 18% | 14% | 46~60 | 33% | 13% |
| 14% | 17% | 61~75 | 11% | 26% |
| 14% | 29% | 76~90 | 14% | 23% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 摩爾甘比 (共10場) | 半場/全場 | 林肯城 (共59場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 1 | 1 | 半場勝/全場勝 | 4 | 10 |
| 2 | 0 | 半場平/全場勝 | 6 | 5 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半場平/全場平 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半場平/全場負 | 2 | 4 |
| 1 | 0 | 半場負/全場負 | 9 | 5 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 35% | 20% | 25% | 35% | 25% | 25% | 15% | |
| 1.3 | 客 | 1.5 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.4 | 客 | 0.6 |
| 3.1 | 客 | 4.1 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.8 | 客 | 2.4 |


