| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 0 | 半场角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 4 | 射门 | 9 | ||
| 1 | 射正 | 2 | ||
| 85 | 进攻 | 105 | ||
| 51 | 危险进攻 | 71 | ||
| 3 | 射门不中 | 7 | ||
| 16 | 任意球 | 9 | ||
| 41% | 控球率 | 59% | ||
| 37% | 半场控球率 | 63% | ||
| 276 | 传球 | 428 | ||
| 9 | 犯规 | 12 | ||
| 1 | 越位 | 3 | ||
| 22 | 头球成功 | 14 | ||
| 1 | 救球 | 1 | ||
| 17 | 铲球 | 16 | ||
| 8 | 过人 | 12 | ||
| 3 | 阻截 | 16 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.3/2 | 进球 | 1.3/2.3 | ||
| 1/0.7 | 失球 | 2.3/1.4 | ||
| 5.7/8.7 | 被射门 | 1.5/6.4 | ||
| 6.3/7.4 | 角球 | 4/5.3 | ||
| 1.3/1.9 | 黄牌 | 1.5/1.6 | ||
| 14.5/13.4 | 犯规 | -/13.8 | ||
| 51.3%/53.2% | 控球率 | 51%/57.3% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 17% | 3% | 1~15 | 14% | 10% |
| 17% | 24% | 16~30 | 15% | 20% |
| 8% | 24% | 31~45 | 12% | 10% |
| 16% | 12% | 46~60 | 9% | 17% |
| 16% | 12% | 61~75 | 17% | 15% |
| 22% | 24% | 76~90 | 30% | 27% |




入球
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球