| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 时间 | 3 | ||
| 11' | ![]() | 乔丹·托马斯 | ||
| 儒尼奥尔·莫里亚斯 | ![]() | 14' | ||
| 儒尼奥尔·莫里亚斯 | ![]() | 24' | ||
| 儒尼奥尔·莫里亚斯 | ![]() | 26' | ||
| 保罗·麦卡伦 | ![]() | 44' | ||
| 米莱斯·威斯顿 | ![]() | 45+1' | ||
| 54' | ![]() | 丹尼尔·鲍威尔 | ||
| 55' | ![]() | 丹尼尔·鲍威尔 | ||
| 64' | ![]() | 卡伦·雷诺尔多斯 | ||
| 马特·罗宾逊 | ![]() | 84' | ||
| 保罗·麦卡伦 | ![]() | 90+1' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 半场角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 26 | 射门 | 12 | ||
| 13 | 射正 | 7 | ||
| 57 | 进攻 | 60 | ||
| 55 | 危险进攻 | 33 | ||
| 13 | 射门不中 | 5 | ||
| 63% | 控球率 | 37% | ||
| 63% | 半场控球率 | 37% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1.5 | 进球 | 0.7/1.3 | ||
| 0.7/0.8 | 失球 | 3.3/1.6 | ||
| 9.7/6.6 | 被射门 | 16/10.5 | ||
| 8/6.3 | 角球 | 1.7/6.5 | ||
| 1.3/1.2 | 黄牌 | 2.3/2.5 | ||
| 53.3%/51.8% | 控球率 | 43.3%/47.8% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 15% | 18% | 1~15 | 15% | 18% |
| 15% | 15% | 16~30 | 12% | 20% |
| 22% | 21% | 31~45 | 15% | 7% |
| 18% | 15% | 46~60 | 22% | 18% |
| 15% | 15% | 61~75 | 12% | 16% |
| 11% | 12% | 76~90 | 22% | 20% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 达根汉姆 (共80场) | 半场/全场 | 巴尼特 (共80场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 11 | 11 | 半场胜/全场胜 | 8 | 3 |
| 5 | 6 | 半场平/全场胜 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 半场平/全场平 | 6 | 6 |
| 2 | 3 | 半场负/全场平 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 3 | 6 | 半场平/全场负 | 4 | 5 |
| 7 | 11 | 半场负/全场负 | 18 | 17 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 25% | 40% | 15% | 40% | 30% | 20% | 10% | |
| 1 | 客 | 1.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.5 | 客 | 2.4 |
| 5.1 | 客 | 7.2 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.5 | 客 | 5.3 |






入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球