| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/1 | 进球 | 2.7/2.6 | ||
| 1.3/1.1 | 失球 | 1/1.2 | ||
| 11.7/11.6 | 被射门 | 9.7/10.4 | ||
| 4.7/4.4 | 角球 | 6.7/6.2 | ||
| 2/1.4 | 黄牌 | 2/1.6 | ||
| 8.5/12.3 | 犯规 | -/13 | ||
| 51%/53.7% | 控球率 | 54%/47.6% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 17% | 16% | 1~15 | 12% | 7% |
| 12% | 11% | 16~30 | 11% | 17% |
| 5% | 9% | 31~45 | 17% | 14% |
| 19% | 26% | 46~60 | 14% | 24% |
| 14% | 7% | 61~75 | 20% | 17% |
| 29% | 23% | 76~90 | 22% | 19% |




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球