開賽時間:2021-11-08 04:30
場地:BMO球場 天氣:天晴 溫度:4℃~5℃

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 4 | 角球 | 6 | |
| 2 | 半場角球 | 5 | |
| 1 | 黃牌 | 4 | |
| 14 | 射門 | 17 | |
| 4 | 射正 | 10 | |
| 111 | 進攻 | 80 | |
| 41 | 危險進攻 | 29 | |
| 7 | 射門不中 | 2 | |
| 3 | 射門被擋 | 5 | |
| 23 | 任意球 | 11 | |
| 68% | 控球率 | 32% | |
| 57% | 半場控球率 | 43% | |
| 523 | 傳球 | 247 | |
| 84% | 傳球成功率 | 66% | |
| 9 | 犯規 | 23 | |
| 3 | 越位 | 1 | |
| 22 | 頭球 | 22 | |
| 9 | 頭球成功 | 13 | |
| 6 | 救球 | 3 | |
| 13 | 鏟球 | 15 | |
| 5 | 過人 | 6 | |
| 22 | 界外球 | 17 | |
| 0 | 中柱 | 1 | |
| 13 | 成功搶斷 | 15 | |
| 6 | 阻截 | 8 | |
| 1 | 助攻 | 2 | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 1.7/1.6 | 进球 | 0.7/1.7 |
| 1.3/1.3 | 失球 | 3/2 |
| 14.3/11.9 | 被射门 | 16.7/13.6 |
| 5.3/5.5 | 角球 | 3.3/4.6 |
| 1.7/1.8 | 黄牌 | 2/2.1 |
| 8.7/10.2 | 犯规 | 18.3/15.3 |
| 50%/50.1% | 控球率 | 39.3%/43.7% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 12% | 23% | 1~15 | 22% | 15% |
| 12% | 12% | 16~30 | 11% | 13% |
| 12% | 14% | 31~45 | 20% | 17% |
| 17% | 10% | 46~60 | 9% | 7% |
| 20% | 14% | 61~75 | 15% | 17% |
| 23% | 25% | 76~90 | 20% | 28% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 19% | 1~15 | 18% | 16% |
| 15% | 15% | 16~30 | 14% | 10% |
| 10% | 15% | 31~45 | 21% | 14% |
| 23% | 13% | 46~60 | 9% | 9% |
| 15% | 15% | 61~75 | 14% | 20% |
| 25% | 19% | 76~90 | 22% | 27% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 多倫多FC (共59場) | 半場/全場 | 華盛頓聯隊 (共57場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 4 | 6 | 半場勝/全場勝 | 9 | 4 |
| 3 | 2 | 半場平/全場勝 | 3 | 2 |
| 4 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 半場平/全場平 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 半場平/全場負 | 4 | 4 |
| 6 | 13 | 半場負/全場負 | 6 | 9 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 20% | 30% | 35% | 15% | 30% | 30% | 25% |
| 0.9 | 客 | 1.9 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.8 | 客 | 2.1 |
| 2.9 | 客 | 6.2 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.9 | 客 | 4.7 |