| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 角球 | 1 | ||
| 4 | 半场角球 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 13 | 射门 | 12 | ||
| 7 | 射正 | 4 | ||
| 103 | 进攻 | 81 | ||
| 64 | 危险进攻 | 20 | ||
| 6 | 射门不中 | 8 | ||
| 7 | 任意球 | 14 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 50% | 半场控球率 | 50% | ||
| 383 | 传球 | 508 | ||
| 13 | 犯规 | 6 | ||
| 1 | 越位 | 2 | ||
| 11 | 头球成功 | 11 | ||
| 1 | 救球 | 4 | ||
| 30 | 铲球 | 14 | ||
| 4 | 过人 | 5 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 9 | 阻截 | 17 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.7/1.2 | 进球 | 2/1.3 | ||
| 1.7/1.1 | 失球 | 2/1.5 | ||
| 10.7/10.3 | 被射门 | 13.7/10.8 | ||
| 4.3/5.4 | 角球 | 5.7/4.3 | ||
| 1.3/1.8 | 黄牌 | 0.3/1.9 | ||
| 15.7/13.1 | 犯规 | 6.3/6.3 | ||
| 58.3%/57.8% | 控球率 | 58.3%/57.3% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 24% | 6% | 1~15 | 18% | 9% |
| 16% | 20% | 16~30 | 10% | 18% |
| 14% | 13% | 31~45 | 18% | 13% |
| 16% | 22% | 46~60 | 14% | 6% |
| 14% | 17% | 61~75 | 14% | 25% |
| 16% | 20% | 76~90 | 26% | 25% |






点球
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球