开赛时间:2022-03-25 03:45
场地:友谊竞技场 天气:多云 温度:8℃~9℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 5 | 角球 | 6 | |
| 3 | 半场角球 | 4 | |
| 5 | 黄牌 | 4 | |
| 10 | 射门 | 10 | |
| 2 | 射正 | 2 | |
| 162 | 进攻 | 120 | |
| 62 | 危险进攻 | 61 | |
| 6 | 射门不中 | 7 | |
| 2 | 射门被挡 | 1 | |
| 19 | 任意球 | 28 | |
| 57% | 控球率 | 43% | |
| 56% | 半场控球率 | 44% | |
| 603 | 传球 | 450 | |
| 76% | 传球成功率 | 69% | |
| 26 | 犯规 | 18 | |
| 2 | 越位 | 1 | |
| 79 | 头球 | 79 | |
| 35 | 头球成功 | 44 | |
| 2 | 救球 | 1 | |
| 11 | 铲球 | 29 | |
| 15 | 过人 | 4 | |
| 43 | 界外球 | 25 | |
| 2 | 角球数(加时) | 0 | |
| 11 | 成功抢断 | 28 | |
| 8 | 阻截 | 18 | |
| 1 | 助攻 | 0 | |
| | 先开球 |  | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 0.7/1.5 | 进球 | 3.7/1.8 |
| 1/1 | 失球 | -/0.9 |
| 10.7/12.9 | 被射门 | 6.3/8.6 |
| 5.7/6.5 | 角球 | 8.3/7.1 |
| 1.3/1.7 | 黄牌 | 2/1.6 |
| 12.7/13.3 | 犯规 | 13.5/12.2 |
| 43%/43.7% | 控球率 | 67.7%/57.7% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 14% | 3% | 1~15 | 8% | 21% |
| 14% | 10% | 16~30 | 12% | 12% |
| 21% | 17% | 31~45 | 17% | 21% |
| 11% | 3% | 46~60 | 29% | 18% |
| 19% | 34% | 61~75 | 12% | 12% |
| 16% | 27% | 76~90 | 19% | 9% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 6% | 1~15 | 10% | 19% |
| 9% | 10% | 16~30 | 16% | 12% |
| 20% | 14% | 31~45 | 13% | 19% |
| 16% | 12% | 46~60 | 27% | 14% |
| 23% | 24% | 61~75 | 13% | 14% |
| 13% | 32% | 76~90 | 17% | 17% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 瑞典 (共22场) | 半场/全场 | 捷克 (共19场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 5 | 2 | 半场胜/全场胜 | 3 | 4 |
| 4 | 1 | 半场平/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半场平/全场平 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 半场平/全场负 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场负 | 1 | 3 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 30% | 25% | 25% | 20% | 35% | 30% | 15% |
| 1.6 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.2 | 客 | 1 |
| 4.6 | 客 | 5.6 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 7 | 客 | 4.5 |