| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 穆伊尔(助攻:威利斯) | ![]() | 28' | ||
| 穆克塔尔 | ![]() | 41' | ||
| 穆伊尔 | ![]() | 43' | ||
| 46' | ![]() | A·哈姆丁 乔尼埃 | ||
| 46' | ![]() | 佐尔汗·巴松 拉帕莱宁 | ||
| 穆克塔尔(助攻:萨鹏) | ![]() | 51' | ||
| 55' | ![]() | 卡马拉 | ||
| 59' | ![]() | 奎奥托 托雷斯 | ||
米勒 哈肯森 | ![]() | 66' | ||
戴维斯 麦克卡迪 | ![]() | 66' | ||
| 69' | ![]() | 苏努西·易卜拉欣 米哈伊洛维奇 | ||
| 70' | ![]() | 皮埃特 万亚马 | ||
戈多伊 穆伊尔 | ![]() | 75' | ||
伊森 萨鹏 | ![]() | 90+1' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 半场角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 8 | 射门 | 11 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 81 | 进攻 | 120 | ||
| 23 | 危险进攻 | 35 | ||
| 2 | 射门不中 | 5 | ||
| 1 | 射门被挡 | 2 | ||
| 4 | 任意球 | 16 | ||
| 44% | 控球率 | 56% | ||
| 58% | 半场控球率 | 42% | ||
| 453 | 传球 | 565 | ||
| 87% | 传球成功率 | 88% | ||
| 15 | 犯规 | 6 | ||
| 5 | 越位 | 0 | ||
| 25 | 头球 | 25 | ||
| 13 | 头球成功 | 12 | ||
| 3 | 救球 | 3 | ||
| 11 | 铲球 | 13 | ||
| 7 | 过人 | 6 | ||
| 14 | 界外球 | 17 | ||
| 11 | 成功抢断 | 13 | ||
| 14 | 阻截 | 8 | ||
| 2 | 助攻 | 0 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.3/1.1 | 进球 | 2.7/2.2 | ||
| 1.3/1.3 | 失球 | 0.7/1.6 | ||
| 10/13.3 | 被射门 | 9.7/10.1 | ||
| 6.3/4.9 | 角球 | 6.3/5 | ||
| 2/2.3 | 黄牌 | 3/3.3 | ||
| 12/12.3 | 犯规 | 14/12.3 | ||
| 52.7%/46.8% | 控球率 | 47%/51.9% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 8% | 17% | 1~15 | 6% | 11% |
| 12% | 20% | 16~30 | 10% | 19% |
| 20% | 8% | 31~45 | 20% | 9% |
| 12% | 14% | 46~60 | 20% | 19% |
| 20% | 14% | 61~75 | 16% | 19% |
| 26% | 25% | 76~90 | 25% | 21% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 纳什威尔 (共47场) | 半场/全场 | 蒙特利尔冲击 (共45场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 7 | 3 | 半场胜/全场胜 | 6 | 4 |
| 2 | 2 | 半场平/全场胜 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 半场负/全场胜 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 3 |
| 6 | 8 | 半场平/全场平 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 半场平/全场负 | 3 | 5 |
| 0 | 4 | 半场负/全场负 | 1 | 4 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 25% | 45% | 20% | 25% | 25% | 30% | 20% | |
| 2 | 客 | 1.1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.3 | 客 | 2.6 |
| 3.8 | 客 | 3.6 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.4 | 客 | 4.9 |










