| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 尼曼(助攻:李维) | ![]() | 15' | ||
| 41' | ![]() | 古斯塔夫森 | ||
| 59' | ![]() | H·约翰逊 | ||
| 特劳斯塔松 | ![]() | 61' | ||
古德约翰森 尼曼 | ![]() | 65' | ||
| 66' | ![]() | 莫罗 O·罗森格伦 | ||
| 古德约翰森 | ![]() | 75' | ||
| 76' | ![]() | 西拉斯·恩万科 | ||
| 86' | ![]() | 艾马里 | ||
| 伦德 | ![]() | 86' | ||
埃迪 沙巴尼 | ![]() | 87' | ||
| 87' | ![]() | 洛夫奎斯特 古斯塔夫森 | ||
| 90' | ![]() | 加西亚(助攻:H·约翰逊) | ||
赫利丘斯 奥尔特马克 | ![]() | 90+3' | ||
埃克普罗 艾加蒂尔斯 | ![]() | 90+4' | ||
| 90+4' | ![]() | 佩尔森 西拉斯·恩万科 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 6 | ||
| 2 | 半场角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 13 | 射门 | 9 | ||
| 5 | 射正 | 6 | ||
| 87 | 进攻 | 85 | ||
| 36 | 危险进攻 | 41 | ||
| 8 | 射门不中 | 3 | ||
| 2 | 射门被挡 | 0 | ||
| 11 | 任意球 | 9 | ||
| 42% | 控球率 | 58% | ||
| 46% | 半场控球率 | 54% | ||
| 357 | 传球 | 501 | ||
| 9 | 犯规 | 14 | ||
| 15 | 头球成功 | 22 | ||
| 4 | 救球 | 3 | ||
| 8 | 铲球 | 9 | ||
| 4 | 过人 | 3 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 16 | 阻截 | 12 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2/1.8 | 进球 | 0.7/0.9 | ||
| 1.7/1.4 | 失球 | 1/1 | ||
| 13.3/11.3 | 被射门 | 7/8.7 | ||
| 3/3.6 | 角球 | 6.7/6.2 | ||
| 2.3/2.5 | 黄牌 | 1.7/1.9 | ||
| 19.3/15.9 | 犯规 | 13.7/13.4 | ||
| 39.7%/45.7% | 控球率 | 55.7%/50.3% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 22% | 10% | 1~15 | 8% | 6% |
| 15% | 5% | 16~30 | 13% | 6% |
| 15% | 21% | 31~45 | 19% | 29% |
| 10% | 18% | 46~60 | 16% | 9% |
| 15% | 18% | 61~75 | 13% | 16% |
| 22% | 24% | 76~90 | 27% | 32% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 诺科平 (共54场) | 半场/全场 | 米亚尔比 (共54场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 5 | 7 | 半场胜/全场胜 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | 半场平/全场胜 | 5 | 4 |
| 3 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 半场胜/全场平 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 半场平/全场平 | 8 | 6 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 3 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
| 4 | 4 | 半场平/全场负 | 1 | 7 |
| 4 | 8 | 半场负/全场负 | 4 | 3 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 25% | 35% | 25% | 20% | 65% | 15% | 0% | |
| 2.1 | 客 | 1.6 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.9 | 客 | 2.2 |
| 4.6 | 客 | 5.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.2 | 客 | 5.2 |









