开赛时间:2022-03-30 02:45
场地:约翰·克鲁伊夫竞技场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 6 | 角球 | 4 | |
| 2 | 半场角球 | 2 | |
| 2 | 黄牌 | 2 | |
| 10 | 射门 | 14 | |
| 3 | 射正 | 6 | |
| 69 | 进攻 | 130 | |
| 28 | 危险进攻 | 41 | |
| 7 | 射门不中 | 8 | |
| 14 | 任意球 | 11 | |
| 38% | 控球率 | 62% | |
| 40% | 半场控球率 | 60% | |
| 10 | 犯规 | 14 | |
| 2 | 越位 | 1 | |
| 4 | 救球 | 2 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 2.7/2.9 | 进球 | 5/3.5 |
| 1.3/0.8 | 失球 | 0.3/0.6 |
| 7/7.8 | 被射门 | 4/5.1 |
| 2.7/6 | 角球 | 9.7/7.8 |
| 1/1.1 | 黄牌 | 1.5/1.1 |
| 9/9.9 | 犯规 | 6/7.5 |
| 64.7%/66.9% | 控球率 | 75%/73.7% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 9% | 14% | 1~15 | 10% | 18% |
| 14% | 14% | 16~30 | 17% | 9% |
| 11% | 7% | 31~45 | 17% | 9% |
| 17% | 18% | 46~60 | 26% | 15% |
| 17% | 18% | 61~75 | 9% | 25% |
| 30% | 25% | 76~90 | 18% | 21% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 9% | 23% | 1~15 | 15% | 13% |
| 13% | 11% | 16~30 | 17% | 8% |
| 12% | 9% | 31~45 | 16% | 12% |
| 16% | 16% | 46~60 | 21% | 13% |
| 15% | 19% | 61~75 | 10% | 22% |
| 30% | 19% | 76~90 | 18% | 29% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 荷兰 (共3场) | 半场/全场 | 德国 (共3场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场胜 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场平/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场负 | 0 | 0 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 45% | 35% | 15% | 5% | 15% | 20% | 20% | 45% |
| 1 | 客 | 0.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.2 | 客 | 1.1 |
| 6.8 | 客 | 6.8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.4 | 客 | 7 |