| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 拜尔斯 | ![]() | 24' | ||
| 班南 | ![]() | 28' | ||
| 45+1' | ![]() | 斯特沃德 | ||
帕尔默 哈钦森 | ![]() | 70' | ||
莱因 亨特 | ![]() | 71' | ||
| 格雷戈里(助攻:约翰逊) | ![]() | 74' | ||
| 迪恩 | ![]() | 77' | ||
帕特森 温达斯 | ![]() | 78' | ||
| 90+2' | ![]() | 罗伯茨(助攻:克拉克) | ||
贝拉希诺 拜尔斯 | ![]() | 90+4' | ||
| 90+6' | ![]() | 布罗德黑德 罗伯茨 | ||
| 90+6' | ![]() | 杰伊·马特 普利查德 | ||
| 90+7' | ![]() | K·道尔 克拉克 | ||
| 90+10' | ![]() | 杰伊·马特 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 3 | ||
| 4 | 半场角球 | 0 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 13 | 射门 | 9 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 107 | 进攻 | 127 | ||
| 57 | 危险进攻 | 39 | ||
| 3 | 射门不中 | 3 | ||
| 7 | 射门被挡 | 3 | ||
| 11 | 任意球 | 16 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 48% | 半场控球率 | 52% | ||
| 370 | 传球 | 390 | ||
| 63% | 传球成功率 | 64% | ||
| 14 | 犯规 | 10 | ||
| 1 | 越位 | 2 | ||
| 81 | 头球 | 57 | ||
| 39 | 头球成功 | 30 | ||
| 2 | 救球 | 2 | ||
| 19 | 铲球 | 19 | ||
| 7 | 过人 | 14 | ||
| 26 | 界外球 | 33 | ||
| 19 | 成功抢断 | 19 | ||
| 11 | 阻截 | 9 | ||
| 1 | 助攻 | 1 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 3 | ||
| 4 | 半场角球 | 0 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 13 | 射门 | 9 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 107 | 进攻 | 127 | ||
| 57 | 危险进攻 | 39 | ||
| 3 | 射门不中 | 3 | ||
| 7 | 射门被挡 | 3 | ||
| 11 | 任意球 | 16 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 48% | 半场控球率 | 52% | ||
| 370 | 传球 | 390 | ||
| 63% | 传球成功率 | 64% | ||
| 14 | 犯规 | 10 | ||
| 1 | 越位 | 2 | ||
| 81 | 头球 | 57 | ||
| 39 | 头球成功 | 30 | ||
| 2 | 救球 | 2 | ||
| 19 | 铲球 | 19 | ||
| 7 | 过人 | 14 | ||
| 26 | 界外球 | 33 | ||
| 19 | 成功抢断 | 19 | ||
| 11 | 阻截 | 9 | ||
| 1 | 助攻 | 1 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2.3/1.8 | 进球 | 1/1.6 | ||
| 1.3/1 | 失球 | 0.3/0.5 | ||
| 9/7.7 | 被射门 | 7.7/7.9 | ||
| 6/6.9 | 角球 | 4.7/5.3 | ||
| 2/2 | 黄牌 | 1/1.7 | ||
| 10/11.5 | 犯规 | 8.3/10.7 | ||
| 56.3%/55.6% | 控球率 | 57.7%/63% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 16% | 12% | 1~15 | 5% | 8% |
| 16% | 9% | 16~30 | 15% | 5% |
| 22% | 12% | 31~45 | 21% | 17% |
| 9% | 25% | 46~60 | 26% | 20% |
| 9% | 19% | 61~75 | 18% | 22% |
| 24% | 19% | 76~90 | 13% | 25% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 谢周三 (共48场) | 半场/全场 | 桑德兰 (共97场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 8 | 5 | 半场胜/全场胜 | 16 | 14 |
| 8 | 1 | 半场平/全场胜 | 11 | 5 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场平 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 半场平/全场平 | 5 | 12 |
| 1 | 2 | 半场负/全场平 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 2 |
| 1 | 4 | 半场平/全场负 | 4 | 4 |
| 1 | 4 | 半场负/全场负 | 6 | 4 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 30% | 40% | 10% | 30% | 30% | 25% | 15% | |
| 1.4 | 客 | 0.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.6 | 客 | 2.7 |
| 5.3 | 客 | 5.8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.8 | 客 | 3.9 |











