开赛时间:2022-09-26 02:45
场地: 天气:微雨 温度:9℃~10℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 5 | 角球 | 5 | |
| 3 | 半场角球 | 0 | |
| 4 | 黄牌 | 4 | |
| 12 | 射门 | 8 | |
| 2 | 射正 | 2 | |
| 9 | 进攻 | 21 | |
| 3 | 危险进攻 | 6 | |
| 4 | 射门不中 | 6 | |
| 6 | 射门被挡 | 1 | |
| 17 | 任意球 | 17 | |
| 51% | 控球率 | 49% | |
| 52% | 半场控球率 | 48% | |
| 408 | 传球 | 395 | |
| 80% | 传球成功率 | 81% | |
| 12 | 犯规 | 17 | |
| 6 | 越位 | 0 | |
| 20 | 头球 | 20 | |
| 12 | 头球成功 | 8 | |
| 2 | 救球 | 0 | |
| 7 | 铲球 | 16 | |
| 7 | 过人 | 2 | |
| 13 | 界外球 | 19 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 7 | 成功抢断 | 16 | |
| 6 | 阻截 | 17 | |
| 1 | 助攻 | 0 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 1.7/1.2 | 进球 | 0.7/0.5 |
| 2.3/2 | 失球 | 1.7/2.1 |
| 15/12.6 | 被射门 | 19.3/15.9 |
| 1.7/3 | 角球 | 2.3/4.2 |
| 1/1.5 | 黄牌 | 4/3 |
| 8.3/9.4 | 犯规 | 17.3/15.4 |
| 49.7%/52.2% | 控球率 | 45.3%/42.4% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 17% | 9% | 1~15 | 18% | 14% |
| 10% | 13% | 16~30 | 9% | 16% |
| 14% | 18% | 31~45 | 27% | 14% |
| 14% | 7% | 46~60 | 18% | 17% |
| 21% | 18% | 61~75 | 9% | 16% |
| 21% | 32% | 76~90 | 18% | 19% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 17% | 10% | 1~15 | 15% | 13% |
| 7% | 10% | 16~30 | 9% | 15% |
| 15% | 23% | 31~45 | 24% | 18% |
| 13% | 10% | 46~60 | 15% | 18% |
| 25% | 17% | 61~75 | 15% | 16% |
| 21% | 27% | 76~90 | 21% | 18% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 卢森堡 (共11场) | 半场/全场 | 立陶宛 (共11场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半场平/全场胜 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场负/全场负 | 3 | 3 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 15% | 30% | 45% | 65% | 25% | 5% | 5% |
| 1.9 | 客 | 2.1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 3.1 | 客 | 1.7 |
| 4.7 | 客 | 3.9 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.4 | 客 | 2.9 |