| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 時間 | 1 | ||
| M.拉森(助攻:達捷文) | ![]() | 35' | ||
| 37' | ![]() | 馬雲安賀(助攻:D.荷治) | ||
| 格美馬(助攻:托馬斯桑托斯) | ![]() | 39' | ||
| 安達斯積及臣 | ![]() | 45' | ||
| 46' | ![]() | 米基爾比達臣 拿恩保 | ||
| 46' | ![]() | 曉高安達臣 S.贊臣 | ||
| 46' | ![]() | T.克利斯拿 T.基軒特 | ||
| 奧邦度 獲得點球 | ![]() | 47' | ||
| 48' | ![]() | 曉高安達臣 | ||
| A.施古達臣 | ![]() | 49' | ||
| 66' | ![]() | 克瓦希斯坦科維奇 P.卡爾格倫 | ||
| A.施古達臣 | ![]() | 71' | ||
馬塞斯博 路班保莫桑達 | ![]() | 71' | ||
D.克魯斯 奧邦度 | ![]() | 71' | ||
加斯特 A.施古達臣 | ![]() | 71' | ||
| 84' | ![]() | 米基爾比達臣 | ||
S.馬基洛克 安達斯積及臣 | ![]() | 86' | ||
| 89' | ![]() | F.邦德加德 史提芬奧迪 | ||
森素科達 達捷文 | ![]() | 90+2' | ||
| M.拉森(助攻:D.克魯斯) | ![]() | 90+3' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 4 | ||
| 5 | 半場角球 | 3 | ||
| 1 | 黃牌 | 2 | ||
| 16 | 射門 | 7 | ||
| 9 | 射正 | 2 | ||
| 129 | 進攻 | 116 | ||
| 54 | 危險進攻 | 44 | ||
| 7 | 射門不中 | 5 | ||
| 6 | 任意球 | 9 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 56% | 半場控球率 | 44% | ||
| 421 | 傳球 | 491 | ||
| 9 | 犯規 | 5 | ||
| 2 | 越位 | 3 | ||
| 1 | 救球 | 3 | ||
| 25 | 界外球 | 25 | ||
| 17 | 成功搶斷 | 16 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.7/1.1 | 進球 | 0.7/1.6 | ||
| 1.7/1.4 | 失球 | 1.3/1.7 | ||
| 10.3/10.5 | 被射門 | 9.7/11.9 | ||
| 4.7/4.1 | 角球 | 4.3/5 | ||
| 2/1.9 | 黃牌 | 0.7/1.5 | ||
| 11/10.5 | 犯規 | 9.5/9.2 | ||
| 40%/43.4% | 控球率 | 59%/51.8% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 8% | 15% | 1~15 | 12% | 18% |
| 18% | 21% | 16~30 | 12% | 13% |
| 8% | 13% | 31~45 | 12% | 18% |
| 22% | 10% | 46~60 | 20% | 13% |
| 12% | 23% | 61~75 | 22% | 11% |
| 24% | 10% | 76~90 | 22% | 25% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賀森斯 (共16場) | 半場/全場 | 蘭達斯 (共48場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 3 | 0 | 半場勝/全場勝 | 6 | 4 |
| 1 | 1 | 半場平/全場勝 | 4 | 3 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半場平/全場平 | 3 | 5 |
| 1 | 0 | 半場負/全場平 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半場平/全場負 | 3 | 1 |
| 0 | 4 | 半場負/全場負 | 6 | 8 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 15% | 35% | 30% | 15% | 30% | 25% | 30% | |
| 1.4 | 客 | 1.6 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 0.7 | 客 | 2.4 |
| 3.7 | 客 | 3.5 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.7 | 客 | 4 |











