| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 2 | ||
| 6 | 半场角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 13 | 射门 | 9 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 189 | 进攻 | 104 | ||
| 111 | 危险进攻 | 37 | ||
| 10 | 射门不中 | 6 | ||
| 8 | 任意球 | 13 | ||
| 70% | 控球率 | 30% | ||
| 77% | 半场控球率 | 23% | ||
| 13 | 犯规 | 7 | ||
| 0 | 越位 | 1 | ||
| 1 | 救球 | 1 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/2.2 | 进球 | 0.7/1.2 | ||
| 1.3/0.7 | 失球 | 1.7/1.5 | ||
| 7.3/7.2 | 被射门 | 8/8.2 | ||
| 4/4.5 | 角球 | 5.7/4.3 | ||
| 1.7/1 | 黄牌 | 2.7/2.4 | ||
| 10.7/11 | 犯规 | 16/16 | ||
| 51.7%/51.7% | 控球率 | 49.7%/50.6% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 15% | 11% | 1~15 | 14% | 10% |
| 15% | 15% | 16~30 | 8% | 13% |
| 14% | 19% | 31~45 | 11% | 15% |
| 8% | 19% | 46~60 | 17% | 10% |
| 21% | 7% | 61~75 | 17% | 15% |
| 24% | 23% | 76~90 | 29% | 34% |





入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球