| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 22' | ![]() | 罗伦斯(助攻:麦凯) | ||
| 瑞安枚 | ![]() | 35' | ||
C.多伊奇 埃利亚斯·霍夫 | ![]() | 54' | ||
博伊尔 J.坎贝儿 | ![]() | 62' | ||
| 63' | ![]() | 西比克 M.史米夫 | ||
| 63' | ![]() | 阿特金森 艾伦科里士打 | ||
| 卡布拉加 | ![]() | 64' | ||
| 77' | ![]() | 卡梅伦.德夫林 格兰特 | ||
杰克道尔-海斯 诺汉肯尼 | ![]() | 80' | ||
| 85' | ![]() | 彼得哈林 | ||
| 89' | ![]() | 哈里德雷 博伊塞 | ||
| 伊万亨德森 | ![]() | 90+1' | ||
| 博伊尔(助攻:尤安) | ![]() | 90+4' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 9 | ||
| 3 | 半场角球 | 4 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 12 | 射门 | 12 | ||
| 3 | 射正 | 6 | ||
| 73 | 进攻 | 67 | ||
| 54 | 危险进攻 | 47 | ||
| 6 | 射门不中 | 3 | ||
| 3 | 射门被挡 | 3 | ||
| 13 | 任意球 | 21 | ||
| 57% | 控球率 | 43% | ||
| 50% | 半场控球率 | 50% | ||
| 365 | 传球 | 283 | ||
| 74% | 传球成功率 | 64% | ||
| 18 | 犯规 | 13 | ||
| 3 | 越位 | 2 | ||
| 29 | 头球 | 29 | ||
| 15 | 头球成功 | 19 | ||
| 5 | 救球 | 2 | ||
| 16 | 铲球 | 16 | ||
| 5 | 过人 | 8 | ||
| 25 | 界外球 | 27 | ||
| 13 | 成功抢断 | 16 | ||
| 6 | 阻截 | 8 | ||
| 1 | 助攻 | 1 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/2.3 | 进球 | 1.7/2.6 | ||
| 0.3/0.8 | 失球 | 1.3/1 | ||
| 3.7/4.8 | 被射门 | 9.3/8.6 | ||
| 7.3/7.1 | 角球 | 3.3/4.6 | ||
| 2/1.8 | 黄牌 | 1.5/1.6 | ||
| 15/13 | 犯规 | 6/7.3 | ||
| 55.5%/56% | 控球率 | 60%/50.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 18% | 1~15 | 15% | 15% |
| 20% | 12% | 16~30 | 12% | 7% |
| 22% | 15% | 31~45 | 15% | 17% |
| 11% | 24% | 46~60 | 18% | 17% |
| 13% | 15% | 61~75 | 20% | 17% |
| 20% | 15% | 76~90 | 17% | 17% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 希伯尼安 (共39场) | 半场/全场 | 哈茨 (共39场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 3 | 1 | 半场胜/全场胜 | 8 | 2 |
| 4 | 2 | 半场平/全场胜 | 4 | 4 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 半场平/全场平 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 半场平/全场负 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 半场负/全场负 | 3 | 4 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 10% | 50% | 20% | 10% | 25% | 35% | 30% | |
| 3.2 | 客 | 0.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1 | 客 | 1.3 |
| 6.5 | 客 | 7.2 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4 | 客 | 4.1 |









