| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 0 | ||
| 13' | ![]() | 托尼·斯特拉塔 | ||
| D.馬查度(助攻:A.湯馬臣) | ![]() | 16' | ||
| A.湯馬臣(助攻:法根度麥甸拿) | ![]() | 22' | ||
| 34' | ![]() | O.干沙里斯 | ||
| 奧本達 | ![]() | 35' | ||
| 奧本達 | ![]() | 57' | ||
| 67' | ![]() | 切格拉 列阿特路尼 | ||
阿當布克沙 奧本達 | ![]() | 68' | ||
D.科斯塔 A.湯馬臣 | ![]() | 69' | ||
希達拉 D.馬查度 | ![]() | 69' | ||
| 73' | ![]() | 高達迪烏亞 巴尼圖 | ||
| 73' | ![]() | 穆薩·蘇馬諾 本·圖雷 | ||
W.薩德 蘇圖卡 | ![]() | 82' | ||
亞歷斯梅里斯 富真尼 | ![]() | 82' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 2 | ||
| 5 | 半場角球 | 1 | ||
| 1 | 黃牌 | 2 | ||
| 12 | 射門 | 6 | ||
| 3 | 射正 | 0 | ||
| 147 | 進攻 | 43 | ||
| 91 | 危險進攻 | 6 | ||
| 7 | 射門不中 | 4 | ||
| 2 | 射門被擋 | 2 | ||
| 13 | 任意球 | 15 | ||
| 79% | 控球率 | 21% | ||
| 75% | 半場控球率 | 25% | ||
| 739 | 傳球 | 197 | ||
| 92% | 傳球成功率 | 62% | ||
| 12 | 犯規 | 12 | ||
| 2 | 越位 | 1 | ||
| 22 | 頭球 | 18 | ||
| 14 | 頭球成功 | 6 | ||
| 7 | 鏟球 | 11 | ||
| 5 | 換人數 | 3 | ||
| 12 | 過人 | 1 | ||
| 11 | 界外球 | 12 | ||
| 7 | 成功搶斷 | 11 | ||
| 8 | 阻截 | 6 | ||
| 2 | 助攻 | 0 | ||
| 先開球 | ![]() | |||
| 第壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 最後壹張黃牌 | |||
| 第壹個換人 | ![]() | |||
![]() | 最後一个換人 | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 2.3/2.2 | 進球 | -/0.2 | ||
| 1/0.7 | 失球 | 3.3/2.4 | ||
| 14.7/11.4 | 被射門 | 14.7/12.1 | ||
| 4/4.2 | 角球 | 3/2.3 | ||
| 2.7/1.9 | 黃牌 | 1.7/2.4 | ||
| 10.3/10.4 | 犯規 | 8/13.5 | ||
| 44.7%/48.6% | 控球率 | 35.7%/41.1% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 12% | 11% | 1~15 | 4% | 20% |
| 18% | 19% | 16~30 | 8% | 15% |
| 22% | 19% | 31~45 | 25% | 14% |
| 17% | 19% | 46~60 | 8% | 7% |
| 12% | 11% | 61~75 | 33% | 19% |
| 17% | 15% | 76~90 | 20% | 22% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 朗斯 (共74場) | 半場/全場 | 阿些斯奧 (共36場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 15 | 9 | 半場勝/全場勝 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | 半場平/全場勝 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | 半場平/全場平 | 3 | 2 |
| 3 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 半場平/全場負 | 4 | 2 |
| 1 | 5 | 半場負/全場負 | 8 | 10 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 30% | 15% | 50% | 5% | 75% | 15% | 10% | 0% | |
| 1.6 | 客 | 1.1 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2 | 客 | 2.3 |
| 5.2 | 客 | 4.4 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 3.4 | 客 | 2.1 |












