| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 4 | ||
| 27' | ![]() | 克裏斯蒂安.庫爾威特 | ||
| 31' | ![]() | 蒂姆西爾本(助攻:J.尼可拉斯) | ||
| 40' | ![]() | T.卡能迪恩斯特 | ||
C.蘇高拿 杜米斯 | ![]() | 46' | ||
| 48' | ![]() | 克裏斯蒂安.庫爾威特(助攻:F.喬納斯) | ||
| 梅維爾.帕佩拉(助攻:C.蘇高拿) | ![]() | 50' | ||
| 62' | ![]() | K.系薩 克裏斯蒂安.庫爾威特 | ||
K.艾迪美 堅遜比 | ![]() | 65' | ||
里茨麥爾 J.巴治雯 | ![]() | 65' | ||
| 69' | ![]() | J.尼可拉斯 入球取消 | ||
| 73' | ![]() | K.系薩(助攻:馬洛尼.倫納德) | ||
| 74' | ![]() | 丹尼斯科馬拿 阿德裏安·貝克 | ||
| 74' | ![]() | 馬文 裏特米勒 馬朗布舒 | ||
| 金森比(助攻:艾斯韋恩) | ![]() | 76' | ||
| 里茨麥爾 点球取消 | ![]() | 78' | ||
| 78' | ![]() | 蒂姆西爾本 | ||
| 艾斯韋恩(助攻:金森比) | ![]() | 80' | ||
| 80' | ![]() | 菲奧亞卡夫 | ||
| 艾斯韋恩 | ![]() | 85' | ||
| 90' | ![]() | J.尼可拉斯 | ||
艾哈邁德.庫圖庫 菲利普·奥克斯 | ![]() | 91' | ||
| 91' | ![]() | 斯特凡·斯基默 J.尼可拉斯 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 4 | 半場角球 | 1 | ||
| 1 | 黃牌 | 4 | ||
| 14 | 射門 | 15 | ||
| 6 | 射正 | 6 | ||
| 72 | 進攻 | 99 | ||
| 36 | 危險進攻 | 39 | ||
| 8 | 射門不中 | 3 | ||
| 0 | 射門被擋 | 6 | ||
| 15 | 任意球 | 9 | ||
| 10 | 犯規 | 13 | ||
| 2 | 越位 | 3 | ||
| 22 | 頭球 | 26 | ||
| 11 | 頭球成功 | 13 | ||
| 3 | 救球 | 3 | ||
| 43% | 控球率 | 57% | ||
| 32% | 半場控球率 | 68% | ||
| 335 | 傳球 | 443 | ||
| 76% | 傳球成功率 | 81% | ||
| 12 | 鏟球 | 13 | ||
| 8 | 過人 | 2 | ||
| 32 | 界外球 | 21 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 12 | 成功搶斷 | 14 | ||
| 9 | 阻截 | 2 | ||
| 3 | 助攻 | 3 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 4 | 半場角球 | 1 | ||
| 1 | 黃牌 | 4 | ||
| 14 | 射門 | 15 | ||
| 6 | 射正 | 6 | ||
| 72 | 進攻 | 99 | ||
| 36 | 危險進攻 | 39 | ||
| 8 | 射門不中 | 3 | ||
| 0 | 射門被擋 | 6 | ||
| 15 | 任意球 | 9 | ||
| 43% | 控球率 | 57% | ||
| 32% | 半場控球率 | 68% | ||
| 335 | 傳球 | 443 | ||
| 76% | 傳球成功率 | 81% | ||
| 10 | 犯規 | 13 | ||
| 2 | 越位 | 3 | ||
| 22 | 頭球 | 26 | ||
| 11 | 頭球成功 | 13 | ||
| 3 | 救球 | 3 | ||
| 12 | 鏟球 | 13 | ||
| 8 | 過人 | 2 | ||
| 32 | 界外球 | 21 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 12 | 成功搶斷 | 14 | ||
| 9 | 阻截 | 2 | ||
| 3 | 助攻 | 3 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.3/1.1 | 進球 | 2.3/1.4 | ||
| 1.3/1.4 | 失球 | 0.7/1.1 | ||
| 11/14.1 | 被射門 | 10/12.6 | ||
| 4/3.2 | 角球 | 6/5.6 | ||
| 1.7/2.8 | 黃牌 | 1/1.4 | ||
| 11.3/13.3 | 犯規 | 11/12.4 | ||
| 54.3%/44.1% | 控球率 | 35.3%/43.9% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 23% | 13% | 1~15 | 13% | 8% |
| 3% | 7% | 16~30 | 6% | 5% |
| 15% | 10% | 31~45 | 27% | 20% |
| 19% | 34% | 46~60 | 18% | 28% |
| 17% | 23% | 61~75 | 13% | 5% |
| 21% | 10% | 76~90 | 18% | 31% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 辛特侯遜 (共50場) | 半場/全場 | 海登海默 (共50場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 5 | 3 | 半場勝/全場勝 | 13 | 3 |
| 2 | 4 | 半場平/全場勝 | 2 | 5 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 半場平/全場平 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | 半場平/全場負 | 1 | 5 |
| 6 | 4 | 半場負/全場負 | 1 | 5 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 25% | 45% | 15% | 30% | 20% | 30% | 20% | |
| 2 | 客 | 3 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 0.9 | 客 | 1.7 |
| 2.4 | 客 | 4.8 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 6.1 | 客 | 5.5 |














