开赛时间:2022-09-24 23:59
场地:蒂托球场 天气:多云 温度:14℃~15℃

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 5 | 角球 | 3 | |
| 1 | 半场角球 | 1 | |
| 3 | 黄牌 | 4 | |
| 18 | 射门 | 20 | |
| 9 | 射正 | 6 | |
| 86 | 进攻 | 110 | |
| 49 | 危险进攻 | 68 | |
| 8 | 射门不中 | 10 | |
| 1 | 射门被挡 | 4 | |
| 18 | 任意球 | 8 | |
| 46% | 控球率 | 54% | |
| 43% | 半场控球率 | 57% | |
| 312 | 传球 | 368 | |
| 57% | 传球成功率 | 61% | |
| 11 | 犯规 | 18 | |
| 0 | 越位 | 2 | |
| 51 | 头球 | 51 | |
| 20 | 头球成功 | 31 | |
| 5 | 救球 | 7 | |
| 20 | 铲球 | 26 | |
| 14 | 过人 | 9 | |
| 22 | 界外球 | 39 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 21 | 成功抢断 | 26 | |
| 22 | 阻截 | 16 | |
| 2 | 助攻 | 0 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 1.3/0.7 | 进球 | 0.3/0.9 |
| 1/1.3 | 失球 | 0.3/0.8 |
| 16.7/13.8 | 被射门 | 11.7/13 |
| 3.3/5.6 | 角球 | 7.3/5.3 |
| 3/2.5 | 黄牌 | 3/3 |
| 10/10.3 | 犯规 | 19.7/15.8 |
| 46.7%/51.3% | 控球率 | 49%/49.6% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 9% | 1~15 | 13% | 20% |
| 17% | 18% | 16~30 | 13% | 11% |
| 14% | 20% | 31~45 | 18% | 13% |
| 22% | 15% | 46~60 | 26% | 25% |
| 20% | 6% | 61~75 | 18% | 11% |
| 14% | 29% | 76~90 | 10% | 16% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 16% | 9% | 1~15 | 11% | 17% |
| 15% | 14% | 16~30 | 13% | 11% |
| 12% | 23% | 31~45 | 23% | 18% |
| 17% | 17% | 46~60 | 19% | 21% |
| 20% | 12% | 61~75 | 15% | 10% |
| 17% | 23% | 76~90 | 17% | 21% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 防卫者 (共61场) | 半场/全场 | 帕特罗纳图 (共60场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 6 | 8 | 半场胜/全场胜 | 6 | 4 |
| 7 | 3 | 半场平/全场胜 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 10 | 5 | 半场平/全场平 | 9 | 5 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 半场平/全场负 | 3 | 12 |
| 1 | 6 | 半场负/全场负 | 6 | 6 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 25% | 25% | 45% | 35% | 30% | 10% | 25% |
| 2.3 | 客 | 2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.9 | 客 | 3.1 |
| 4.4 | 客 | 5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.1 | 客 | 4.9 |