開賽時間:2022-10-23 03:30
場地:蒂托球场 天氣:微雨 溫度:18℃~19℃

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 6 | 角球 | 5 | |
| 5 | 半場角球 | 3 | |
| 2 | 黃牌 | 4 | |
| 0 | 紅牌 | 1 | |
| 12 | 射門 | 8 | |
| 6 | 射正 | 2 | |
| 90 | 進攻 | 101 | |
| 50 | 危險進攻 | 34 | |
| 5 | 射門不中 | 5 | |
| 1 | 射門被擋 | 1 | |
| 6 | 任意球 | 9 | |
| 50% | 控球率 | 50% | |
| 54% | 半場控球率 | 46% | |
| 405 | 傳球 | 397 | |
| 76% | 傳球成功率 | 69% | |
| 7 | 犯規 | 8 | |
| 3 | 越位 | 0 | |
| 15 | 頭球 | 15 | |
| 9 | 頭球成功 | 6 | |
| 1 | 救球 | 3 | |
| 17 | 鏟球 | 24 | |
| 9 | 過人 | 6 | |
| 18 | 界外球 | 29 | |
| 17 | 成功搶斷 | 24 | |
| 18 | 阻截 | 19 | |
| 2 | 助攻 | 0 | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 1/1.2 | 进球 | 0.7/1.2 |
| 0.3/0.8 | 失球 | 1.3/1.1 |
| 19.3/17.9 | 被射门 | 13/12.9 |
| 3.3/3.4 | 角球 | 4.3/4.5 |
| 3/3 | 黄牌 | 4.3/3.2 |
| 10/11.2 | 犯规 | 13.3/11.6 |
| 46.7%/46.5% | 控球率 | 55%/49.4% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 9% | 1~15 | 14% | 10% |
| 30% | 19% | 16~30 | 19% | 14% |
| 8% | 21% | 31~45 | 14% | 28% |
| 16% | 16% | 46~60 | 17% | 10% |
| 16% | 7% | 61~75 | 7% | 10% |
| 16% | 26% | 76~90 | 26% | 25% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 16% | 7% | 1~15 | 16% | 9% |
| 20% | 15% | 16~30 | 16% | 14% |
| 13% | 23% | 31~45 | 16% | 23% |
| 16% | 17% | 46~60 | 16% | 14% |
| 16% | 9% | 61~75 | 6% | 19% |
| 15% | 25% | 76~90 | 28% | 19% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 防衛者 (共66場) | 半場/全場 | 圖庫曼體育會 (共65場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 7 | 9 | 半場勝/全場勝 | 6 | 4 |
| 7 | 3 | 半場平/全場勝 | 6 | 2 |
| 1 | 2 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 2 | 2 |
| 11 | 7 | 半場平/全場平 | 6 | 5 |
| 2 | 1 | 半場負/全場平 | 5 | 2 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 1 | 6 | 半場平/全場負 | 2 | 9 |
| 1 | 6 | 半場負/全場負 | 5 | 7 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 35% | 10% | 50% | 15% | 55% | 20% | 10% |
| 2.4 | 客 | 2.4 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.5 | 客 | 3.2 |
| 4.6 | 客 | 4.8 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.5 | 客 | 4.2 |