| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 8' | ![]() | J.古華特(助攻:迭戈佩茲) | ||
| 19' | ![]() | 莫達迪亞卡比 | ||
| 盧卡迪拉托尼 | ![]() | 27' | ||
| 加布里埃尔·韦加 | ![]() | 41' | ||
辛達拿臣 艾斯柏斯 | ![]() | 55' | ||
奧斯卡洛迪古斯 盧卡迪拉托尼 | ![]() | 55' | ||
| 施費洛域(助攻:F.比特蘭) | ![]() | 60' | ||
| 61' | ![]() | 尤路斯.穆沙 迭戈佩茲 | ||
| 61' | ![]() | 東尼勒圖 塞缪爾·利諾 | ||
| 69' | ![]() | I.莫里巴 尼科.岡薩雷斯 | ||
| 72' | ![]() | I.莫里巴 | ||
| 74' | ![]() | 加比保利斯達 | ||
柏斯恩西亞 施費洛域 | ![]() | 78' | ||
| 78' | ![]() | 曉高杜羅 格拉 | ||
| 79' | ![]() | 阿尔贝托·马里 J.古華特 | ||
| 連拿度泰比亞 | ![]() | 86' | ||
| 88' | ![]() | 阿尔贝托·马里(助攻:科基爾) | ||
W.斯維貝里 加布里埃尔·韦加 | ![]() | 89' | ||
| 90' | ![]() | A.阿爾梅達 | ||
| 90+2' | ![]() | 加比保利斯達 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 半場角球 | 2 | ||
| 3 | 黃牌 | 5 | ||
| 0 | 紅牌 | 1 | ||
| 10 | 射門 | 12 | ||
| 6 | 射正 | 5 | ||
| 127 | 進攻 | 90 | ||
| 58 | 危險進攻 | 37 | ||
| 3 | 射門不中 | 4 | ||
| 1 | 射門被擋 | 3 | ||
| 20 | 任意球 | 14 | ||
| 63% | 控球率 | 37% | ||
| 69% | 半場控球率 | 31% | ||
| 482 | 傳球 | 272 | ||
| 80% | 傳球成功率 | 67% | ||
| 13 | 犯規 | 19 | ||
| 2 | 越位 | 1 | ||
| 40 | 頭球 | 44 | ||
| 20 | 頭球成功 | 22 | ||
| 3 | 救球 | 5 | ||
| 18 | 鏟球 | 16 | ||
| 13 | 過人 | 8 | ||
| 33 | 界外球 | 16 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 18 | 成功搶斷 | 16 | ||
| 15 | 阻截 | 20 | ||
| 1 | 助攻 | 2 | ||
| 先開球 | ![]() | |||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/1.2 | 進球 | 1.3/0.9 | ||
| 1.3/1.2 | 失球 | 1.3/1.3 | ||
| 11.7/10.8 | 被射門 | 9.3/9.2 | ||
| 8/4.9 | 角球 | 6/6.6 | ||
| 4.5/2.7 | 黃牌 | 2/1.6 | ||
| 11.3/11.3 | 犯規 | 13.3/11.2 | ||
| 54.7%/52.3% | 控球率 | 47%/50.1% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 9% | 26% | 1~15 | 8% | 12% |
| 13% | 12% | 16~30 | 17% | 7% |
| 22% | 14% | 31~45 | 17% | 15% |
| 20% | 17% | 46~60 | 14% | 25% |
| 13% | 7% | 61~75 | 22% | 23% |
| 20% | 17% | 76~90 | 20% | 15% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 切爾達 (共72場) | 半場/全場 | 華倫西亞 (共72場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 8 | 4 | 半場勝/全場勝 | 9 | 4 |
| 5 | 5 | 半場平/全場勝 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 半場勝/全場平 | 3 | 1 |
| 3 | 7 | 半場平/全場平 | 6 | 8 |
| 4 | 2 | 半場負/全場平 | 3 | 1 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | 半場平/全場負 | 9 | 6 |
| 9 | 10 | 半場負/全場負 | 2 | 11 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 10% | 40% | 30% | 35% | 45% | 15% | 5% | |
| 3.4 | 客 | 1.6 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.6 | 客 | 1.5 |
| 4.5 | 客 | 6.3 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 7.1 | 客 | 4.5 |













