| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 尼科尔斯 | ![]() | 74' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 半场角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 9 | 射门 | 7 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 95 | 进攻 | 137 | ||
| 30 | 危险进攻 | 42 | ||
| 6 | 射门不中 | 4 | ||
| 1 | 射门被挡 | 2 | ||
| 15 | 任意球 | 11 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 57% | 半场控球率 | 43% | ||
| 456 | 传球 | 427 | ||
| 9 | 犯规 | 12 | ||
| 3 | 越位 | 3 | ||
| 7 | 头球成功 | 17 | ||
| 3 | 救球 | 2 | ||
| 23 | 铲球 | 17 | ||
| 5 | 过人 | 6 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 22 | 成功抢断 | 14 | ||
| 10 | 阻截 | 20 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.3/2.1 | 进球 | 2.3/3 | ||
| 2.3/2 | 失球 | 0.7/1.3 | ||
| 17/12.3 | 被射门 | 9.3/10.2 | ||
| 5/5 | 角球 | 6/7.2 | ||
| 3/3 | 黄牌 | 1/1.9 | ||
| 7/8.2 | 犯规 | 10.5/9.8 | ||
| 65.5%/57.2% | 控球率 | 54.7%/60% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 4% | 12% | 1~15 | 13% | 19% |
| 15% | 14% | 16~30 | 6% | 19% |
| 20% | 17% | 31~45 | 21% | 11% |
| 15% | 17% | 46~60 | 15% | 19% |
| 25% | 17% | 61~75 | 18% | 15% |
| 18% | 21% | 76~90 | 23% | 15% |




入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球