| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 0 | ||
| 麦基尔迪 | ![]() | 14' | ||
| 巴德里 | ![]() | 15' | ||
| 谢德 | ![]() | 19' | ||
| 雅各布 | ![]() | 36' | ||
| 麦基尔迪 | ![]() | 43' | ||
托马斯·克莱顿 西兰.布伦南 | ![]() | 46' | ||
达西 谢德 | ![]() | 46' | ||
| 里德 | ![]() | 55' | ||
| 58' | ![]() | 博尔顿 | ||
| 达西 | ![]() | 69' | ||
| 麦克唐纳德 | ![]() | 74' | ||
| 76' | ![]() | 史密斯 博尔顿 | ||
阿德也 雅各布 | ![]() | 76' | ||
威廉姆斯 塞都汗·可汗 | ![]() | 77' | ||
瑞奇·阿吉亚尔 格拉德文 | ![]() | 90+1' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 6 | ||
| 0 | 半场角球 | 3 | ||
| 8 | 黄牌 | 1 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 9 | 射门 | 15 | ||
| 2 | 射正 | 4 | ||
| 63 | 进攻 | 113 | ||
| 24 | 危险进攻 | 43 | ||
| 4 | 射门不中 | 5 | ||
| 3 | 射门被挡 | 6 | ||
| 10 | 任意球 | 12 | ||
| 31% | 控球率 | 69% | ||
| 36% | 半场控球率 | 64% | ||
| 247 | 传球 | 548 | ||
| 67% | 传球成功率 | 86% | ||
| 15 | 犯规 | 6 | ||
| 1 | 越位 | 1 | ||
| 12 | 头球 | 12 | ||
| 4 | 头球成功 | 8 | ||
| 4 | 救球 | 1 | ||
| 13 | 铲球 | 9 | ||
| 5 | 过人 | 5 | ||
| 21 | 界外球 | 23 | ||
| 13 | 成功抢断 | 9 | ||
| 9 | 阻截 | 8 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1.5 | 进球 | 1/1.3 | ||
| 4/1.9 | 失球 | 0.3/1.3 | ||
| 10.5/10.6 | 被射门 | 13/12.8 | ||
| 3.5/4.9 | 角球 | 3.7/4 | ||
| -/1.4 | 黄牌 | 2/1.8 | ||
| 7/9.5 | 犯规 | 11/11 | ||
| 50%/54.9% | 控球率 | 41.5%/50% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 7% | 10% | 1~15 | 13% | 6% |
| 23% | 23% | 16~30 | 20% | 12% |
| 13% | 15% | 31~45 | 16% | 25% |
| 21% | 7% | 46~60 | 16% | 19% |
| 17% | 10% | 61~75 | 18% | 16% |
| 17% | 33% | 76~90 | 13% | 19% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 斯文登 (共49场) | 半场/全场 | 索尔福德市 (共47场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 4 | 7 | 半场胜/全场胜 | 7 | 5 |
| 6 | 5 | 半场平/全场胜 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 半场平/全场平 | 4 | 2 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 半场平/全场负 | 3 | 4 |
| 4 | 6 | 半场负/全场负 | 1 | 5 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 25% | 20% | 30% | 30% | 15% | 45% | 10% | |
| 0.8 | 客 | 2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.5 | 客 | 1.3 |
| 4.4 | 客 | 4.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.8 | 客 | 3.3 |









