| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 2 | ||
福克纳 奥罗武 | ![]() | 19' | ||
| 31' | ![]() | 理查德森 | ||
| 37' | ![]() | 康纳·里奥丹(助攻:理查德森) | ||
古德曼 米勒 | ![]() | 46' | ||
威斯布鲁克 利亚姆 | ![]() | 46' | ||
| 56' | ![]() | 西恩.罗拔臣 阿德比西 | ||
| 62' | ![]() | 克里斯托弗.隆 布鲁克 | ||
| 71' | ![]() | 格里菲斯 安利 | ||
| 71' | ![]() | 艾略特·内维特 乔尔·塔比纳 | ||
艾丹巴路 罗维 | ![]() | 84' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 9 | ||
| 1 | 半场角球 | 6 | ||
| 6 | 射门 | 11 | ||
| 3 | 射正 | 5 | ||
| 104 | 进攻 | 103 | ||
| 51 | 危险进攻 | 41 | ||
| 2 | 射门不中 | 2 | ||
| 1 | 射门被挡 | 4 | ||
| 10 | 任意球 | 12 | ||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 45% | 半场控球率 | 55% | ||
| 369 | 传球 | 340 | ||
| 69% | 传球成功率 | 68% | ||
| 11 | 犯规 | 10 | ||
| 3 | 越位 | 0 | ||
| 30 | 头球 | 48 | ||
| 15 | 头球成功 | 24 | ||
| 3 | 救球 | 3 | ||
| 13 | 铲球 | 20 | ||
| 12 | 过人 | 5 | ||
| 30 | 界外球 | 28 | ||
| 13 | 成功抢断 | 20 | ||
| 5 | 阻截 | 8 | ||
| 0 | 助攻 | 1 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.7/0.7 | 进球 | 0.3/1.3 | ||
| 2/1.2 | 失球 | 1.3/1.3 | ||
| 15/12.8 | 被射门 | 13.3/14.5 | ||
| 2.7/3.7 | 角球 | 1.7/2.6 | ||
| 2.3/1.9 | 黄牌 | 0.3/1.8 | ||
| 11/10.4 | 犯规 | 10/10.9 | ||
| 46.7%/47.7% | 控球率 | 49%/49% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 15% | 13% | 1~15 | 7% | 9% |
| 6% | 15% | 16~30 | 7% | 11% |
| 15% | 15% | 31~45 | 26% | 15% |
| 15% | 19% | 46~60 | 7% | 25% |
| 30% | 8% | 61~75 | 23% | 13% |
| 18% | 28% | 76~90 | 26% | 25% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 唐卡斯特 (共38场) | 半场/全场 | 克鲁 (共37场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 5 | 1 | 半场胜/全场胜 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | 半场平/全场胜 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 3 | 1 |
| 0 | 3 | 半场平/全场平 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
| 6 | 2 | 半场平/全场负 | 1 | 3 |
| 2 | 7 | 半场负/全场负 | 3 | 4 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 5% | 20% | 25% | 50% | 45% | 35% | 15% | 5% | |
| 2.1 | 客 | 1.1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.2 | 客 | 1.5 |
| 3.9 | 客 | 4.2 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.6 | 客 | 3 |










