| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
| 46' | ![]() | M.丹尼斯 韋爾基治 | ||
| 57' | ![]() | 馬菲史密夫 岡拿·格蘭特 | ||
| 57' | ![]() | J.卡約迪 D.般斯 | ||
列基姆夏柏 T.戴寧 | ![]() | 63' | ||
| 迪亚巴特(助攻:布朗) | ![]() | 66' | ||
| 70' | ![]() | D.沙維 | ||
| 75' | ![]() | 丹尼爾·奧耶戈克 H.勞倫斯 | ||
史坦斯菲特 森姆林比 | ![]() | 79' | ||
| 加安斯 | ![]() | 83' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 0 | ||
| 2 | 半場角球 | 0 | ||
| 1 | 黃牌 | 1 | ||
| 15 | 射門 | 4 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 138 | 進攻 | 62 | ||
| 80 | 危險進攻 | 17 | ||
| 9 | 射門不中 | 0 | ||
| 2 | 射門被擋 | 1 | ||
| 11 | 任意球 | 9 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 51% | 半場控球率 | 49% | ||
| 400 | 傳球 | 381 | ||
| 74% | 傳球成功率 | 69% | ||
| 9 | 犯規 | 8 | ||
| 2 | 越位 | 3 | ||
| 35 | 頭球 | 35 | ||
| 18 | 頭球成功 | 17 | ||
| 3 | 救球 | 3 | ||
| 12 | 鏟球 | 12 | ||
| 6 | 過人 | 2 | ||
| 35 | 界外球 | 30 | ||
| 12 | 成功搶斷 | 12 | ||
| 14 | 阻截 | 3 | ||
| 1 | 助攻 | 0 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.3/1.7 | 进球 | 2.3/1.4 | ||
| 0.7/0.8 | 失球 | 0.7/1 | ||
| 13.3/10.6 | 被射门 | 9.7/11.8 | ||
| 4/6.3 | 角球 | 1.7/3.8 | ||
| 1/1 | 黄牌 | 2.5/1.7 | ||
| 11/10.2 | 犯规 | 11.3/9.8 | ||
| 51.7%/51.3% | 控球率 | 50.3%/56.6% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 3% | 11% | 1~15 | 2% | 12% |
| 18% | 11% | 16~30 | 22% | 29% |
| 24% | 18% | 31~45 | 24% | 8% |
| 8% | 25% | 46~60 | 18% | 20% |
| 15% | 7% | 61~75 | 10% | 0% |
| 29% | 25% | 76~90 | 22% | 29% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 埃克塞特 (共6場) | 半場/全場 | 米爾頓凱恩斯 (共54場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 2 | 0 | 半場勝/全場勝 | 11 | 9 |
| 0 | 0 | 半場平/全場勝 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 半場平/全場平 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半場平/全場負 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 半場負/全場負 | 5 | 3 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 20% | 30% | 25% | 25% | 30% | 25% | 20% | |
| 1.1 | 客 | 1 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1 | 客 | 1 |
| 5 | 客 | 6.3 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.1 | 客 | 3.7 |









