| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 克莱维利(助攻:西曼) | ![]() | 45+1' | ||
戈斯林 克莱维利 | ![]() | 46' | ||
| 46' | ![]() | 科克 卡斯特洛 | ||
| 62' | ![]() | N.泰拉 本森.H | ||
| 63' | ![]() | 罗德里格斯 巴恩斯 | ||
巴约 萨尔 | ![]() | 64' | ||
| 75' | ![]() | 维蒂尼奥 巴斯蒂恩 | ||
阿斯普里拉 佩德罗 | ![]() | 79' | ||
| 卡马拉 | ![]() | 81' | ||
卡巴塞勒 查奥哈里 | ![]() | 82' | ||
| 85' | ![]() | 布朗丘 | ||
| 阿斯普里拉 | ![]() | 88' | ||
| 90+1' | ![]() | 卢克·麦克纳利 库伦 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 6 | ||
| 0 | 半场角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 5 | 射门 | 11 | ||
| 1 | 射正 | 4 | ||
| 75 | 进攻 | 132 | ||
| 38 | 危险进攻 | 57 | ||
| 1 | 射门不中 | 6 | ||
| 3 | 射门被挡 | 1 | ||
| 15 | 任意球 | 14 | ||
| 36% | 控球率 | 64% | ||
| 43% | 半场控球率 | 57% | ||
| 309 | 传球 | 564 | ||
| 72% | 传球成功率 | 82% | ||
| 13 | 犯规 | 12 | ||
| 4 | 越位 | 4 | ||
| 35 | 头球 | 35 | ||
| 20 | 头球成功 | 15 | ||
| 4 | 救球 | 0 | ||
| 14 | 铲球 | 19 | ||
| 5 | 过人 | 3 | ||
| 27 | 界外球 | 27 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 14 | 成功抢断 | 19 | ||
| 9 | 阻截 | 3 | ||
| 1 | 助攻 | 0 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.7/0.9 | 进球 | 1.7/1.1 | ||
| 0.3/1.4 | 失球 | 0.7/1.3 | ||
| 12.5/13.7 | 被射门 | 7/12.1 | ||
| 2.5/3.2 | 角球 | 7.7/6.1 | ||
| 2.5/1.4 | 黄牌 | 2/1.6 | ||
| 13/8.8 | 犯规 | 10/11.1 | ||
| 41.5%/41.2% | 控球率 | 70%/50.6% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 25% | 14% | 1~15 | 9% | 18% |
| 18% | 19% | 16~30 | 18% | 11% |
| 7% | 14% | 31~45 | 21% | 23% |
| 14% | 14% | 46~60 | 21% | 16% |
| 11% | 11% | 61~75 | 12% | 9% |
| 22% | 25% | 76~90 | 18% | 20% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 沃特福德 (共2场) | 半场/全场 | 伯恩利 (共2场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 0 | 0 | 半场胜/全场胜 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场平/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场负 | 0 | 0 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 5% | 10% | 40% | 45% | 35% | 45% | 10% | 10% | |
| 1.1 | 客 | 1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.5 | 客 | 1.3 |
| 2.9 | 客 | 2.5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.7 | 客 | 5 |











