開賽時間:2022-12-28 04:00
場地:摩亞球場 天氣:微雨 溫度:6℃~7℃

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 1 | 角球 | 1 | |
| 1 | 半場角球 | 0 | |
| 1 | 黃牌 | 3 | |
| 10 | 射門 | 2 | |
| 4 | 射正 | 0 | |
| 105 | 進攻 | 103 | |
| 37 | 危險進攻 | 39 | |
| 5 | 射門不中 | 1 | |
| 1 | 射門被擋 | 1 | |
| 8 | 任意球 | 13 | |
| 67% | 控球率 | 33% | |
| 67% | 半場控球率 | 33% | |
| 667 | 傳球 | 306 | |
| 87% | 傳球成功率 | 67% | |
| 12 | 犯規 | 8 | |
| 1 | 越位 | 2 | |
| 18 | 頭球 | 44 | |
| 14 | 頭球成功 | 17 | |
| 0 | 救球 | 1 | |
| 15 | 鏟球 | 10 | |
| 2 | 過人 | 4 | |
| 15 | 界外球 | 25 | |
| 14 | 成功搶斷 | 10 | |
| 11 | 阻截 | 6 | |
| 3 | 助攻 | 0 | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 2/2.4 | 進球 | 1.3/1.4 |
| 1/1.4 | 失球 | 1.3/1 |
| 7.7/8.9 | 被射門 | 11.7/10.5 |
| 4.3/6.7 | 角球 | 4.3/5.5 |
| 1.3/2.1 | 黃牌 | 1.3/2 |
| 13.3/10.1 | 犯規 | 12/11.5 |
| 54.3%/61.6% | 控球率 | 45.3%/41.2% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 8% | 9% | 1~15 | 21% | 8% |
| 16% | 28% | 16~30 | 14% | 19% |
| 14% | 9% | 31~45 | 14% | 17% |
| 17% | 21% | 46~60 | 14% | 6% |
| 21% | 15% | 61~75 | 14% | 21% |
| 19% | 15% | 76~90 | 19% | 26% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 9% | 14% | 1~15 | 21% | 6% |
| 14% | 22% | 16~30 | 11% | 19% |
| 15% | 11% | 31~45 | 13% | 19% |
| 18% | 20% | 46~60 | 16% | 6% |
| 21% | 12% | 61~75 | 16% | 23% |
| 19% | 18% | 76~90 | 20% | 23% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 般尼 (共24場) | 半場/全場 | 伯明翰 (共70場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 2 | 4 | 半場勝/全場勝 | 8 | 6 |
| 7 | 0 | 半場平/全場勝 | 3 | 2 |
| 0 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場平 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 半場平/全場平 | 7 | 8 |
| 1 | 0 | 半場負/全場平 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半場平/全場負 | 5 | 2 |
| 0 | 1 | 半場負/全場負 | 7 | 14 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 40% | 20% | 35% | 5% | 30% | 35% | 20% | 15% |
| 1.9 | 客 | 1.6 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.8 | 客 | 2.1 |
| 4 | 客 | 7.9 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.4 | 客 | 4.9 |