| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 1 | ||
| 阿希米鲁 | ![]() | 35' | ||
| 44' | ![]() | 鲍尔 | ||
| 65' | ![]() | 奥利维尔杜蒙 博亚 | ||
| 65' | ![]() | 布鲁诺 林大地 | ||
| B.拉曼 | ![]() | 66' | ||
斯利马尼 B.拉曼 | ![]() | 77' | ||
迪亚瓦拉 阿希米鲁 | ![]() | 77' | ||
| 斯利马尼(助攻:阿穆祖) | ![]() | 81' | ||
| 德雷耶尔 | ![]() | 83' | ||
| 88' | ![]() | 布鲁诺(助攻:原大智) | ||
阿恩斯塔德 阿穆祖 | ![]() | 89' | ||
西奥·莱奥尼 维尔斯沙伦 | ![]() | 89' | ||
| 89' | ![]() | 孔纳特 冈崎慎司 | ||
| 90' | ![]() | 博卡特 科伊塔 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 半场角球 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 24 | 射门 | 3 | ||
| 9 | 射正 | 2 | ||
| 186 | 进攻 | 62 | ||
| 56 | 危险进攻 | 28 | ||
| 10 | 射门不中 | 1 | ||
| 5 | 射门被挡 | 0 | ||
| 13 | 任意球 | 4 | ||
| 73% | 控球率 | 27% | ||
| 77% | 半场控球率 | 23% | ||
| 723 | 传球 | 261 | ||
| 87% | 传球成功率 | 72% | ||
| 3 | 犯规 | 11 | ||
| 1 | 越位 | 2 | ||
| 33 | 头球 | 29 | ||
| 18 | 头球成功 | 13 | ||
| 1 | 救球 | 6 | ||
| 21 | 铲球 | 13 | ||
| 7 | 过人 | 5 | ||
| 25 | 界外球 | 16 | ||
| 21 | 成功抢断 | 12 | ||
| 11 | 阻截 | 27 | ||
| 1 | 助攻 | 1 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1.1 | 进球 | 0.7/1.5 | ||
| -/0.9 | 失球 | 1.3/1.1 | ||
| 10.7/12.1 | 被射门 | 11.7/8.8 | ||
| 4.7/3.9 | 角球 | 2/2.7 | ||
| 2/1.9 | 黄牌 | 2/1.4 | ||
| 12/11.4 | 犯规 | 13.7/12.4 | ||
| 57%/53.2% | 控球率 | 32.7%/41.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 10% | 17% | 1~15 | 12% | 9% |
| 12% | 17% | 16~30 | 12% | 15% |
| 15% | 5% | 31~45 | 16% | 24% |
| 12% | 7% | 46~60 | 6% | 12% |
| 25% | 22% | 61~75 | 25% | 24% |
| 25% | 27% | 76~90 | 27% | 15% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安德莱赫特 (共65场) | 半场/全场 | 圣图尔登 (共59场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 9 | 10 | 半场胜/全场胜 | 8 | 9 |
| 7 | 3 | 半场平/全场胜 | 3 | 2 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 半场平/全场平 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 半场负/全场平 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 半场平/全场负 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 半场负/全场负 | 6 | 6 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 5% | 35% | 30% | 30% | 35% | 25% | 20% | 20% | |
| 1.4 | 客 | 2.4 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 0.8 | 客 | 2 |
| 4 | 客 | 5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.8 | 客 | 2.9 |











