| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 1 | ||
| 17' | ![]() | 雷兹尼切克(助攻:S.法利塔) | ||
| 拉迪斯拉夫(助攻:K.卡楠) | ![]() | 20' | ||
| 库彻塔(助攻:艾斯格.索伦森) | ![]() | 24' | ||
| 28' | ![]() | 赫拉维察 | ||
| 威斯纳(助攻:克文卡拉) | ![]() | 50' | ||
| 52' | ![]() | 迪维塞克 | ||
马丁明切夫 哈拉斯林 | ![]() | 56' | ||
| K.卡楠 | ![]() | 65' | ||
扬克托 克文卡拉 | ![]() | 71' | ||
拉西 K.卡楠 | ![]() | 71' | ||
| 71' | ![]() | 富塞克 塞夫奇克 | ||
梅杰德 威斯纳 | ![]() | 82' | ||
马比尔 库彻塔 | ![]() | 82' | ||
| 85' | ![]() | L.羅戈贊 迪维塞克 | ||
| 88' | ![]() | 苏拉尔 | ||
| 扬克托 | ![]() | 89' | ||
| 萨迪莱克 | ![]() | 89' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 1 | ||
| 1 | 半场角球 | 1 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 13 | 射门 | 6 | ||
| 7 | 射正 | 2 | ||
| 119 | 进攻 | 89 | ||
| 80 | 危险进攻 | 58 | ||
| 6 | 射门不中 | 4 | ||
| 1 | 射门被挡 | 2 | ||
| 14 | 任意球 | 18 | ||
| 65% | 控球率 | 35% | ||
| 70% | 半场控球率 | 30% | ||
| 16 | 犯规 | 9 | ||
| 2 | 越位 | 4 | ||
| 1 | 救球 | 4 | ||
| 25 | 界外球 | 25 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 3/3.1 | 进球 | 1/0.9 | ||
| 0.3/1 | 失球 | 1/1.3 | ||
| 3.3/5.2 | 被射门 | 7.7/10.7 | ||
| 5.7/6 | 角球 | 5/5.1 | ||
| 1.7/1.8 | 黄牌 | 1.7/1.8 | ||
| 13/13.5 | 犯规 | 9/11.1 | ||
| 65.7%/60.3% | 控球率 | 55.7%/47.1% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 21% | 28% | 1~15 | 5% | 13% |
| 15% | 9% | 16~30 | 11% | 11% |
| 14% | 21% | 31~45 | 17% | 16% |
| 18% | 18% | 46~60 | 21% | 18% |
| 13% | 6% | 61~75 | 19% | 11% |
| 17% | 15% | 76~90 | 21% | 28% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 布拉格斯巴达 (共59场) | 半场/全场 | 布尔诺 (共24场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 15 | 10 | 半场胜/全场胜 | 1 | 3 |
| 6 | 5 | 半场平/全场胜 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 半场平/全场平 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 0 | 2 |
| 1 | 6 | 半场负/全场负 | 4 | 3 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 60% | 15% | 20% | 5% | 15% | 45% | 30% | 10% | |
| 2.4 | 客 | 0.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.6 | 客 | 1.5 |
| 6 | 客 | 6.1 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.8 | 客 | 6 |










