| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 时间 | 1 | ||
| 德斯波多夫 | ![]() | 27' | ||
| 28' | ![]() | T.拉普努爾 | ||
| 蒂亚戈(助攻:德斯波多夫) | ![]() | 35' | ||
| 蒂亚戈(助攻:德斯波多夫) | ![]() | 44' | ||
| 蒂亚戈 | ![]() | 46' | ||
| 德斯波多夫(助攻:蒂亚戈) | ![]() | 57' | ||
| 诺查(助攻:皮奥特洛斯基) | ![]() | 60' | ||
| 诺那托 | ![]() | 77' | ||
| 81' | ![]() | 克维达 | ||
| 87' | ![]() | 克波夫 | ||
| 克劳德(助攻:德斯波多夫) | ![]() | 89' | ||
| 蒂塞拉 | ![]() | 90+2' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 4 | ||
| 4 | 半场角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 22 | 射门 | 5 | ||
| 16 | 射正 | 1 | ||
| 85 | 进攻 | 83 | ||
| 80 | 危险进攻 | 45 | ||
| 6 | 射门不中 | 4 | ||
| 14 | 任意球 | 14 | ||
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 61% | 半场控球率 | 39% | ||
| 1 | 救球 | 8 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2.7/1.6 | 进球 | -/0.6 | ||
| 1.3/1.1 | 失球 | 1.3/0.8 | ||
| 4.7/10.2 | 被射门 | 16.3/16.1 | ||
| 8.3/6.3 | 角球 | 5/5 | ||
| 1.7/2.7 | 黄牌 | 2.3/2.7 | ||
| -/12.5 | 犯规 | -/- | ||
| 69.3%/57.6% | 控球率 | 42.5%/42.3% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 14% | 14% | 1~15 | 12% | 4% |
| 18% | 11% | 16~30 | 16% | 19% |
| 18% | 14% | 31~45 | 25% | 14% |
| 5% | 20% | 46~60 | 9% | 21% |
| 16% | 20% | 61~75 | 9% | 6% |
| 27% | 17% | 76~90 | 25% | 34% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 卢多格德斯 (共55场) | 半场/全场 | 华拉特莎 (共57场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 14 | 10 | 半场胜/全场胜 | 7 | 2 |
| 7 | 10 | 半场平/全场胜 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 半场平/全场平 | 10 | 3 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 0 | 4 | 半场平/全场负 | 2 | 6 |
| 2 | 0 | 半场负/全场负 | 7 | 13 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 40% | 25% | 15% | 60% | 25% | 10% | 5% | |
| 1.7 | 客 | 1.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2 | 客 | 1.7 |
| 3 | 客 | 5.9 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.3 | 客 | 3.5 |






入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球