开赛时间:2022-09-10 22:00
场地: 天气:微雨 温度:14℃~15℃
| 详细事件 |
| 1 | 时间 | 1 |
| | 3' |  | 默滕斯(助攻:阿恩) |
| | 44' |  | 阿恩 |
|  | 45+2' | | |
|  | 67' | | |
| | 76' |  | Audoor S. |
|  | 78' | | |
|  | 88' | | |

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 5 | 角球 | 5 | |
| 2 | 半场角球 | 1 | |
| 3 | 黄牌 | 2 | |
| 18 | 射门 | 8 | |
| 9 | 射正 | 2 | |
| 105 | 进攻 | 98 | |
| 111 | 危险进攻 | 61 | |
| 9 | 射门不中 | 6 | |
| 9 | 任意球 | 12 | |
| 56% | 控球率 | 44% | |
| 54% | 半场控球率 | 46% | |
| 8 | 犯规 | 10 | |
| 4 | 越位 | 1 | |
| 1 | 救球 | 6 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 2/0.6 | 进球 | 1.3/0.9 |
| 1.3/0.4 | 失球 | 2/0.9 |
| 13/12.5 | 被射门 | 16.3/14.2 |
| 5/4.8 | 角球 | 4.3/3.8 |
| 1.3/1.5 | 黄牌 | 2/2 |
| 12/11.2 | 犯规 | 11.3/11.2 |
| 53.3%/54.5% | 控球率 | 50.3%/50.5% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 0% | 0% | 1~15 | 28% | 25% |
| 16% | 25% | 16~30 | 14% | 12% |
| 16% | 0% | 31~45 | 14% | 25% |
| 16% | 0% | 46~60 | 14% | 25% |
| 0% | 25% | 61~75 | 14% | 12% |
| 50% | 50% | 76~90 | 14% | 0% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 安德莱赫特B队 (共5场) | 半场/全场 | 布魯日B队 (共5场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 半场平/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场负 | 1 | 1 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 0% | 75% | 0% | 25% | 0% | 50% | 50% | 0% |
| 1 | 客 | 2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.3 | 客 | 0.3 |
| 4 | 客 | 5.5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4 | 客 | 1 |