| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 34' | ![]() | Hoti | ||
![]() | 50' | |||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 角球 | 1 | ||
| 9 | 半场角球 | 0 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 9 | 射门 | 6 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 132 | 进攻 | 124 | ||
| 89 | 危险进攻 | 38 | ||
| 6 | 射门不中 | 3 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 57% | 半场控球率 | 43% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1/1.4 | 进球 | 2.3/1.8 | ||
| 1.3/1.1 | 失球 | 1.7/0.9 | ||
| 6.5/9.4 | 被射门 | 12/10 | ||
| 2/5.2 | 角球 | 7/5.7 | ||
| 1.5/2.1 | 黄牌 | 1/2.1 | ||
| 54%/55.9% | 控球率 | -/51.8% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 13% | 13% | 1~15 | 9% | 11% |
| 13% | 17% | 16~30 | 14% | 33% |
| 15% | 17% | 31~45 | 14% | 11% |
| 17% | 20% | 46~60 | 16% | 11% |
| 15% | 10% | 61~75 | 11% | 7% |
| 23% | 20% | 76~90 | 33% | 25% |




入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球