| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 3 | ||
| 4' | ![]() | 康斯坦丁.格拉梅尼 | ||
| 22' | ![]() | 阿利碧克 | ||
| 28' | ![]() | 佐高斯尼杜路 | ||
| A.科德里亞(助攻:F.高文) | ![]() | 47' | ||
| 安德裏亞.康帕尼奧 | ![]() | 53' | ||
| 56' | ![]() | 阿利碧克 | ||
| 58' | ![]() | 米夏·樸比斯古 | ||
| 安德裏亞.康帕尼奧 | ![]() | 59' | ||
| D.奧拉路 | ![]() | 69' | ||
| B.奧馬尼 | ![]() | 75' | ||
| 亞歷山德魯·潘迪亞 | ![]() | 81' | ||
| 祖斯堅切肯特 | ![]() | 90' | ||
| 米曹利斯古 | ![]() | 90+4' | ||
| 90+5' | ![]() | 塔爾諾瓦努 | ||
| 塔爾諾瓦努 | ![]() | 90+5' | ||
| 90+6' | ![]() | 埃內斯·薩利 | ||
| F.高文 | ![]() | 90+6' | ||
| 90+8' | ![]() | 安德瑞·馬齊盧 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 6 | ||
| 4 | 半場角球 | 5 | ||
| 7 | 黃牌 | 5 | ||
| 1 | 紅牌 | 0 | ||
| 10 | 射門 | 9 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 77 | 進攻 | 91 | ||
| 52 | 危險進攻 | 63 | ||
| 7 | 射門不中 | 6 | ||
| 13 | 任意球 | 15 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 58% | 半場控球率 | 42% | ||
| 355 | 傳球 | 406 | ||
| 21 | 犯規 | 12 | ||
| 1 | 越位 | 2 | ||
| 5 | 救球 | 1 | ||
| 14 | 界外球 | 18 | ||
| 28 | 成功搶斷 | 20 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/1.7 | 進球 | 1.3/1.7 | ||
| 2/1 | 失球 | 1.7/1.3 | ||
| 6/10.5 | 被射門 | 8.7/10.1 | ||
| 4/5.4 | 角球 | 7/4.6 | ||
| 2/1.4 | 黃牌 | 2/1.8 | ||
| 13/14.7 | 犯規 | 14/13.6 | ||
| 61%/54.2% | 控球率 | 56%/50% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 10% | 13% | 1~15 | 17% | 16% |
| 18% | 17% | 16~30 | 10% | 11% |
| 12% | 15% | 31~45 | 18% | 11% |
| 22% | 3% | 46~60 | 15% | 27% |
| 12% | 27% | 61~75 | 8% | 11% |
| 24% | 21% | 76~90 | 29% | 22% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 布格勒斯特星隊 (共63場) | 半場/全場 | 化奴 (共63場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 9 | 9 | 半場勝/全場勝 | 14 | 6 |
| 9 | 8 | 半場平/全場勝 | 4 | 5 |
| 3 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | 半場平/全場平 | 4 | 6 |
| 4 | 2 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 半場平/全場負 | 3 | 5 |
| 2 | 6 | 半場負/全場負 | 4 | 6 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 35% | 25% | 25% | 20% | 25% | 30% | 25% | |
| 2.3 | 客 | 1.3 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.5 | 客 | 2 |
| 3.8 | 客 | 4.4 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.5 | 客 | 3.9 |








入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球