| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 7 | ||
| 4 | 半場角球 | 3 | ||
| 2 | 黃牌 | 1 | ||
| 12 | 射門 | 6 | ||
| 7 | 射正 | 2 | ||
| 116 | 進攻 | 140 | ||
| 64 | 危險進攻 | 85 | ||
| 1 | 射門不中 | 4 | ||
| 4 | 射門被擋 | 4 | ||
| 7 | 任意球 | 11 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 62% | 半場控球率 | 38% | ||
| 376 | 傳球 | 338 | ||
| 11 | 犯規 | 9 | ||
| 22 | 頭球成功 | 15 | ||
| 2 | 救球 | 3 | ||
| 8 | 鏟球 | 15 | ||
| 5 | 過人 | 5 | ||
| 9 | 阻截 | 13 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/1.5 | 进球 | 1/1.5 | ||
| 2/1.9 | 失球 | 0.3/1 | ||
| 8/10 | 被射门 | 7.5/8.5 | ||
| 4/3.9 | 角球 | 5.5/4.2 | ||
| -/0.9 | 黄牌 | -/2 | ||
| -/8 | 犯规 | -/12.8 | ||
| 56.3%/53.1% | 控球率 | 56.5%/50.2% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 18% | 5% | 1~15 | 6% | 16% |
| 14% | 16% | 16~30 | 15% | 14% |
| 12% | 25% | 31~45 | 18% | 16% |
| 24% | 16% | 46~60 | 15% | 16% |
| 10% | 19% | 61~75 | 18% | 21% |
| 20% | 16% | 76~90 | 20% | 11% |






入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球