| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 3 | ||
| 9' | ![]() | 沃内伊 | ||
| 迪姆艾簡祖 | ![]() | 14' | ||
| 22' | ![]() | J.巴斯托斯 | ||
| 迪姆艾簡祖 | ![]() | 30' | ||
| 35' | ![]() | 沃内伊 | ||
| 迪姆艾簡祖 | ![]() | 45' | ||
| 45' | ![]() | 沙真奴 | ||
| 47' | ![]() | 沙真奴 | ||
| 比比圖 | ![]() | 50' | ||
| 63' | ![]() | W·博爾赫斯 | ||
| 纳乌费尔.卡瑟夫 | ![]() | 75' | ||
| 76' | ![]() | I.古拉斯 | ||
| 90+2' | ![]() | R.列比路 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 3 | ||
| 3 | 半場角球 | 3 | ||
| 3 | 黃牌 | 5 | ||
| 1 | 紅牌 | 0 | ||
| 15 | 射門 | 15 | ||
| 8 | 射正 | 6 | ||
| 114 | 進攻 | 100 | ||
| 66 | 危險進攻 | 64 | ||
| 7 | 射門不中 | 9 | ||
| 8 | 任意球 | 10 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 56% | 半場控球率 | 44% | ||
| 8 | 犯規 | 8 | ||
| 3 | 救球 | 7 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 1.3/1.6 | 进球 | 2.3/1.6 | ||
| 0.7/0.8 | 失球 | 1/1.7 | ||
| 10.7/8.6 | 被射门 | 10.3/12 | ||
| 5/5.3 | 角球 | 8.7/5.4 | ||
| 1.3/2.5 | 黄牌 | 2/2.9 | ||
| 17/14.2 | 犯规 | 16/12.9 | ||
| 47%/47.4% | 控球率 | 53.3%/50.9% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 2% | 1~15 | 8% | 16% |
| 11% | 13% | 16~30 | 10% | 12% |
| 30% | 22% | 31~45 | 23% | 20% |
| 2% | 15% | 46~60 | 21% | 12% |
| 11% | 25% | 61~75 | 12% | 8% |
| 33% | 20% | 76~90 | 23% | 26% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 唐迪拉 (共8場) | 半場/全場 | 奧利維倫斯 (共8場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 1 | 2 | 半場勝/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場平/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 半場平/全場平 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場平/全場負 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場負 | 0 | 2 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 15% | 60% | 15% | 20% | 35% | 25% | 20% | |
| 2.3 | 客 | 1.9 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.7 | 客 | 3.4 |
| 2.1 | 客 | 5 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 3.5 | 客 | 4.9 |






入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球