| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 1 | ||
| 阿歷辛度.戴奧拿(助攻:拿希坦.蘭迪斯) | ![]() | 4' | ||
| 12' | ![]() | 帕迪皮羅(助攻:馬馬度.高列巴尼) | ||
| 多塞納 | ![]() | 31' | ||
| 52' | ![]() | 卡沙達 | ||
| 57' | ![]() | A.彭林保 | ||
| 加比爾尼.薩柏 | ![]() | 60' | ||
| 馬高.羅格 | ![]() | 63' | ||
| 加比爾尼.薩柏 | ![]() | 68' | ||
| 90+4' | ![]() | S.迪亞基迪 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 半場角球 | 2 | ||
| 3 | 黃牌 | 2 | ||
| 0 | 紅牌 | 1 | ||
| 15 | 射門 | 10 | ||
| 7 | 射正 | 3 | ||
| 111 | 進攻 | 97 | ||
| 57 | 危險進攻 | 50 | ||
| 8 | 射門不中 | 7 | ||
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 60% | 半場控球率 | 40% | ||
| 431 | 傳球 | 301 | ||
| 15 | 犯規 | 16 | ||
| 1 | 越位 | 2 | ||
| 23 | 頭球成功 | 22 | ||
| 2 | 救球 | 5 | ||
| 14 | 鏟球 | 12 | ||
| 6 | 過人 | 6 | ||
| 13 | 阻截 | 10 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.3/1.2 | 進球 | 1/0.8 | ||
| 0.7/0.6 | 失球 | 2/1.5 | ||
| 13.7/10.2 | 被射門 | 9.7/12.5 | ||
| 6.3/5.9 | 角球 | 4.7/7.2 | ||
| 1.7/2.5 | 黃牌 | 2.3/1.8 | ||
| 18.3/15.2 | 犯規 | 12/12.6 | ||
| 55%/50.3% | 控球率 | 57.7%/50.8% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 16% | 5% | 1~15 | 10% | 14% |
| 11% | 16% | 16~30 | 15% | 14% |
| 11% | 19% | 31~45 | 18% | 26% |
| 9% | 11% | 46~60 | 15% | 14% |
| 18% | 16% | 61~75 | 15% | 16% |
| 32% | 30% | 76~90 | 23% | 14% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 卡利亞里 (共34場) | 半場/全場 | 特拉納 (共72場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 4 | 1 | 半場勝/全場勝 | 13 | 4 |
| 3 | 1 | 半場平/全場勝 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場平 | 1 | 0 |
| 4 | 7 | 半場平/全場平 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 半場負/全場平 | 1 | 6 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場負 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半場平/全場負 | 1 | 2 |
| 0 | 5 | 半場負/全場負 | 9 | 12 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 15% | 35% | 35% | 40% | 45% | 15% | 0% | |
| 3 | 客 | 2.2 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 3 | 客 | 1.9 |
| 5.5 | 客 | 6.2 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5 | 客 | 7.3 |






入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球