| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.3/1.2 | 进球 | 1.3/1.8 | ||
| 1.7/1.3 | 失球 | 0.3/1.2 | ||
| 10/10.9 | 被射门 | 9/11.9 | ||
| 3/4.1 | 角球 | 2/4.7 | ||
| 1/2 | 黄牌 | -/0.6 | ||
| -/10.2 | 犯规 | -/10.8 | ||
| -/56.6% | 控球率 | 59%/56.9% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 13% | 1~15 | 10% | 18% |
| 17% | 7% | 16~30 | 7% | 8% |
| 5% | 34% | 31~45 | 25% | 24% |
| 23% | 10% | 46~60 | 17% | 8% |
| 20% | 10% | 61~75 | 12% | 10% |
| 20% | 23% | 76~90 | 26% | 29% |






入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球