| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 5 | ||
| 4 | 半场角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 11 | 射门 | 17 | ||
| 8 | 射正 | 5 | ||
| 131 | 进攻 | 98 | ||
| 59 | 危险进攻 | 65 | ||
| 3 | 射门不中 | 12 | ||
| 60% | 控球率 | 40% | ||
| 63% | 半场控球率 | 37% | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2.3/2.1 | 进球 | 2/2.3 | ||
| 1.3/1.1 | 失球 | 0.3/1.2 | ||
| 8/9.1 | 被射门 | 6/9.3 | ||
| 6/4.4 | 角球 | 6.5/5.7 | ||
| 1/1.5 | 黄牌 | 1.5/1.7 | ||
| -/11 | 犯规 | -/12.5 | ||
| 55%/55.4% | 控球率 | 56%/55.5% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 16% | 12% | 1~15 | 10% | 15% |
| 18% | 9% | 16~30 | 8% | 15% |
| 16% | 21% | 31~45 | 20% | 17% |
| 8% | 18% | 46~60 | 14% | 27% |
| 12% | 12% | 61~75 | 24% | 10% |
| 25% | 27% | 76~90 | 21% | 15% |




入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球