| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 3 | ||
| 19' | ![]() | 耶茨(助攻:丹尼斯) | ||
| 35' | ![]() | 瑟里奇(助攻:卡福) | ||
瑞恩·泰勒 佩普尔 | ![]() | 46' | ||
斯蒂芬·沃恩 基尔南 | ![]() | 46' | ||
肖恩·皮尔森 乔丹.克罗珀 | ![]() | 62' | ||
| 69' | ![]() | 哈蒙德 库亚特 | ||
| 70' | ![]() | 瑟里奇 | ||
| 75' | ![]() | T.阿瓦利伊 丹尼斯 | ||
| 77' | ![]() | 瑟里奇(助攻:卡福) | ||
乔丹·马奎尔德鲁 哈里·克利弗顿 | ![]() | 78' | ||
埃文·库里 基兰·格林 | ![]() | 78' | ||
| 86' | ![]() | 泰勒 卡福 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 2 | ||
| 0 | 半场角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 23 | 射门 | 9 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 110 | 进攻 | 96 | ||
| 52 | 危险进攻 | 38 | ||
| 14 | 射门不中 | 4 | ||
| 4 | 射门被挡 | 2 | ||
| 7 | 任意球 | 8 | ||
| 41% | 控球率 | 59% | ||
| 34% | 半场控球率 | 66% | ||
| 357 | 传球 | 520 | ||
| 72% | 传球成功率 | 82% | ||
| 9 | 犯规 | 7 | ||
| 2 | 越位 | 1 | ||
| 38 | 头球 | 28 | ||
| 17 | 头球成功 | 16 | ||
| 0 | 救球 | 4 | ||
| 24 | 铲球 | 6 | ||
| 5 | 过人 | 10 | ||
| 28 | 界外球 | 22 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 23 | 成功抢断 | 6 | ||
| 11 | 阻截 | 19 | ||
| 0 | 助攻 | 3 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/1.7 | 进球 | 0.7/1 | ||
| -/0.8 | 失球 | 1/1.1 | ||
| 11.7/11.1 | 被射门 | 20.3/12.9 | ||
| 5.3/5.1 | 角球 | 3/3.8 | ||
| 2/1.8 | 黄牌 | 3/2 | ||
| 15/13.8 | 犯规 | 11/11 | ||
| 50.7%/51.5% | 控球率 | 44.7%/47.4% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 16% | 25% | 1~15 | 13% | 6% |
| 11% | 5% | 16~30 | 13% | 11% |
| 14% | 19% | 31~45 | 22% | 15% |
| 9% | 13% | 46~60 | 22% | 31% |
| 9% | 19% | 61~75 | 5% | 13% |
| 31% | 16% | 76~90 | 22% | 20% |













