| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 维雷(助攻:萨比利) | ![]() | 10' | ||
| 33' | ![]() | 科洛科洛(助攻:博特金) | ||
| 林孔 | ![]() | 45+3' | ||
| 杰拉德·耶普斯 | ![]() | 73' | ||
| 78' | ![]() | 卡塔瓦 | ||
| 孔蒂 | ![]() | 101' | ||
| 110' | ![]() | 多纳蒂(助攻:冈多) | ||
| 112' | ![]() | 埃拉莫 | ||
| 卡普托(助攻:奥格洛) | ![]() | 118' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 1 | ||
| 3 | 半场角球 | 1 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 17 | 射门 | 12 | ||
| 5 | 射正 | 6 | ||
| 182 | 进攻 | 104 | ||
| 55 | 危险进攻 | 29 | ||
| 12 | 射门不中 | 6 | ||
| 19 | 任意球 | 29 | ||
| 66% | 控球率 | 34% | ||
| 68% | 半场控球率 | 32% | ||
| 702 | 传球 | 361 | ||
| 25 | 犯规 | 18 | ||
| 5 | 越位 | 1 | ||
| 17 | 头球成功 | 28 | ||
| 3 | 救球 | 3 | ||
| 23 | 铲球 | 31 | ||
| 6 | 过人 | 3 | ||
| 6 | 角球数(加时) | 0 | ||
| 11 | 阻截 | 9 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.3/0.5 | 进球 | 1.3/1.4 | ||
| 1.7/1.8 | 失球 | 1/1.3 | ||
| 10/10.9 | 被射门 | 13.7/10.8 | ||
| 3.7/3.5 | 角球 | 4.7/4.3 | ||
| 3/3 | 黄牌 | 3.7/3.3 | ||
| 19/14 | 犯规 | 17.3/15.3 | ||
| 52.7%/51.4% | 控球率 | 46%/51.6% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 18% | 25% | 1~15 | 9% | 3% |
| 18% | 13% | 16~30 | 20% | 21% |
| 22% | 13% | 31~45 | 18% | 9% |
| 7% | 11% | 46~60 | 11% | 27% |
| 14% | 15% | 61~75 | 18% | 9% |
| 18% | 20% | 76~90 | 22% | 30% |





入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球