| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 半場角球 | 2 | ||
| 1 | 黃牌 | 1 | ||
| 19 | 射門 | 4 | ||
| 8 | 射正 | 2 | ||
| 97 | 進攻 | 84 | ||
| 75 | 危險進攻 | 47 | ||
| 11 | 射門不中 | 2 | ||
| 9 | 任意球 | 11 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 54% | 半場控球率 | 46% | ||
| 11 | 犯規 | 9 | ||
| 6 | 越位 | 2 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 4/2.3 | 進球 | 1/1.2 | ||
| 1/1.2 | 失球 | 2.3/2.3 | ||
| 6.3/8.5 | 被射門 | 12/15.3 | ||
| 4.7/4 | 角球 | 3.7/3.1 | ||
| 1.7/1.2 | 黃牌 | 0.7/0.4 | ||
| -/19 | 犯規 | 14/9.3 | ||
| 47%/43.8% | 控球率 | 47%/46.6% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 15% | 8% | 1~15 | 0% | 9% |
| 13% | 10% | 16~30 | 20% | 24% |
| 15% | 16% | 31~45 | 27% | 16% |
| 19% | 23% | 46~60 | 17% | 15% |
| 10% | 25% | 61~75 | 6% | 15% |
| 22% | 15% | 76~90 | 27% | 18% |





入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球