開賽時間:2023-03-05 11:40
場地:流明體育場 天氣:微雨 溫度:6℃~7℃

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
| 技術統計 |
| 4 | 角球 | 5 | |
| 2 | 半場角球 | 4 | |
| 2 | 黃牌 | 1 | |
| 19 | 射門 | 7 | |
| 8 | 射正 | 2 | |
| 123 | 進攻 | 73 | |
| 45 | 危險進攻 | 44 | |
| 6 | 射門不中 | 3 | |
| 5 | 射門被擋 | 2 | |
| 10 | 任意球 | 12 | |
| 59% | 控球率 | 41% | |
| 60% | 半場控球率 | 40% | |
| 594 | 傳球 | 386 | |
| 86% | 傳球成功率 | 80% | |
| 12 | 犯規 | 9 | |
| 31 | 頭球 | 29 | |
| 19 | 頭球成功 | 11 | |
| 2 | 救球 | 6 | |
| 18 | 鏟球 | 9 | |
| 12 | 過人 | 14 | |
| 20 | 界外球 | 13 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 18 | 成功搶斷 | 9 | |
| 7 | 阻截 | 8 | |
| 2 | 助攻 | 0 | |
| 技統數據 |
| 近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
| 2/1.5 | 進球 | 3.3/2.1 |
| 0.7/1.1 | 失球 | 0.3/1.2 |
| 7/9.9 | 被射門 | 18/18 |
| 5.5/5 | 角球 | 6/4.5 |
| -/1.2 | 黃牌 | 1/1.8 |
| 7.5/10.4 | 犯規 | 3/9 |
| 47.5%/54.4% | 控球率 | 45%/42.8% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 17% | 7% | 1~15 | 10% | 20% |
| 10% | 21% | 16~30 | 22% | 7% |
| 12% | 26% | 31~45 | 14% | 15% |
| 23% | 7% | 46~60 | 16% | 10% |
| 19% | 15% | 61~75 | 22% | 20% |
| 17% | 21% | 76~90 | 16% | 27% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 11% | 8% | 1~15 | 11% | 20% |
| 13% | 15% | 16~30 | 17% | 7% |
| 19% | 22% | 31~45 | 14% | 12% |
| 21% | 15% | 46~60 | 17% | 14% |
| 18% | 16% | 61~75 | 19% | 21% |
| 15% | 22% | 76~90 | 20% | 23% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
| 西雅圖海灣者 (共35場) | 半場/全場 | 皇家鹽湖城 (共36場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 6 | 3 | 半場勝/全場勝 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 半場平/全場勝 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 2 | 3 |
| 2 | 0 | 半場平/全場平 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 半場平/全場負 | 1 | 4 |
| 3 | 6 | 半場負/全場負 | 2 | 4 |
| 聯賽事件數據統計 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 30% | 35% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% |
| 1.8 | 客 | 1.1 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.4 | 客 | 1.5 |
| 5.8 | 客 | 4.2 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.9 | 客 | 3.3 |