| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| B·哈隆維恩 | ![]() | 18' | ||
| 36' | ![]() | 利亞尼斯 | ||
| 49' | ![]() | A.利耶斯(助攻:約翰杜堅) | ||
夏薩尼鐸臣 W.查普 | ![]() | 65' | ||
L.阿馬利拿 M.加西亞 | ![]() | 65' | ||
| 65' | ![]() | 雲斯利 卢佩哈斯 | ||
| 65' | ![]() | 埃利亞斯·阿爾維斯 C.布魯克 | ||
| 65' | ![]() | 奧米亞費南迪斯 丹尼爾艾德曼 | ||
| 68' | ![]() | 卡塞雷斯 | ||
| 阿里亞加 | ![]() | 76' | ||
塔尼.奥卢瓦塞伊 法加柏尼 | ![]() | 80' | ||
| 87' | ![]() | 基利鄧肯 | ||
| 90+1' | ![]() | D.利亞尼斯 A.利耶斯 | ||
| 90+3' | ![]() | 湯姆巴路 L.摩根 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 半場角球 | 0 | ||
| 1 | 黃牌 | 3 | ||
| 11 | 射門 | 15 | ||
| 2 | 射正 | 4 | ||
| 106 | 進攻 | 126 | ||
| 57 | 危險進攻 | 38 | ||
| 5 | 射門不中 | 11 | ||
| 4 | 射門被擋 | 0 | ||
| 11 | 任意球 | 12 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 45% | 半場控球率 | 55% | ||
| 346 | 傳球 | 328 | ||
| 48% | 傳球成功率 | 52% | ||
| 11 | 犯規 | 12 | ||
| 1 | 越位 | 0 | ||
| 48 | 頭球 | 64 | ||
| 25 | 頭球成功 | 31 | ||
| 3 | 救球 | 1 | ||
| 15 | 鏟球 | 15 | ||
| 6 | 過人 | 3 | ||
| 38 | 界外球 | 31 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 15 | 成功搶斷 | 15 | ||
| 17 | 阻截 | 8 | ||
| 0 | 助攻 | 1 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/0.8 | 進球 | 0.7/1 | ||
| 2/1.4 | 失球 | 0.3/0.8 | ||
| 11/15 | 被射門 | 5.5/7.1 | ||
| -/3.2 | 角球 | 3/4.7 | ||
| 2/2 | 黃牌 | 1.5/1.9 | ||
| 13/12.8 | 犯規 | 15.5/16.3 | ||
| 38%/43% | 控球率 | 53.5%/45.3% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 13% | 18% | 1~15 | 21% | 5% |
| 13% | 2% | 16~30 | 12% | 15% |
| 27% | 12% | 31~45 | 7% | 13% |
| 9% | 20% | 46~60 | 31% | 10% |
| 18% | 25% | 61~75 | 9% | 23% |
| 18% | 20% | 76~90 | 17% | 31% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 明尼蘇達聯 (共37場) | 半場/全場 | 紐約紅牛 (共38場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 4 | 4 | 半場勝/全場勝 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 半場平/全場勝 | 4 | 2 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半場平/全場平 | 6 | 3 |
| 1 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場負 | 2 | 0 |
| 2 | 5 | 半場平/全場負 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | 半場負/全場負 | 1 | 3 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 25% | 30% | 35% | 35% | 35% | 20% | 10% | |
| 1.3 | 客 | 1.5 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.2 | 客 | 2.6 |
| 2 | 客 | 4.6 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 3 | 客 | 4.6 |












