| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 0 | ||
| 32' | ![]() | G.佩雷拉 | ||
| 格莱德 | ![]() | 42' | ||
| 61' | ![]() | 凯文.图尔 科菲尔 | ||
安德烈斯·戈麦斯 R.鲁宾 | ![]() | 61' | ||
克雷拉奇 迭戈·卢娜 | ![]() | 61' | ||
| 70' | ![]() | 哈克 | ||
| 73' | ![]() | 泰文·格雷 特恩布尔 | ||
| 73' | ![]() | 佩莱格里尼 G.佩雷拉 | ||
安德森.胡里奥 穆索斯基 | ![]() | 79' | ||
张 萨瓦里诺 | ![]() | 80' | ||
| 80' | ![]() | 伊莱尼奇 基顿.帕卡 | ||
| 83' | ![]() | 巴拉扎 | ||
| 84' | ![]() | 阿尔法罗 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 2 | ||
| 4 | 半场角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 20 | 射门 | 5 | ||
| 4 | 射正 | 1 | ||
| 86 | 进攻 | 102 | ||
| 46 | 危险进攻 | 23 | ||
| 11 | 射门不中 | 2 | ||
| 5 | 射门被挡 | 2 | ||
| 12 | 任意球 | 17 | ||
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 42% | 半场控球率 | 58% | ||
| 390 | 传球 | 479 | ||
| 84% | 传球成功率 | 85% | ||
| 12 | 犯规 | 11 | ||
| 5 | 越位 | 1 | ||
| 16 | 头球 | 18 | ||
| 7 | 头球成功 | 10 | ||
| 1 | 救球 | 4 | ||
| 20 | 铲球 | 13 | ||
| 11 | 过人 | 12 | ||
| 14 | 界外球 | 16 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 20 | 成功抢断 | 13 | ||
| 10 | 阻截 | 8 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 2.3/1.6 | 进球 | 0.7/1 | ||
| 2/1.5 | 失球 | 2/1.5 | ||
| 15/14.4 | 被射门 | 12/11.4 | ||
| 5/4.8 | 角球 | 5.7/4.4 | ||
| 3.3/2.9 | 黄牌 | 3.7/2.1 | ||
| 15.7/12.5 | 犯规 | 13.7/10.9 | ||
| 49.7%/46.8% | 控球率 | 57.7%/57.3% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 13% | 1~15 | 12% | 10% |
| 26% | 3% | 16~30 | 10% | 2% |
| 15% | 19% | 31~45 | 22% | 17% |
| 15% | 17% | 46~60 | 15% | 20% |
| 15% | 15% | 61~75 | 17% | 25% |
| 9% | 27% | 76~90 | 22% | 25% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 皇家盐湖城 (共52场) | 半场/全场 | 纽约城 (共54场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 5 | 3 | 半场胜/全场胜 | 11 | 6 |
| 4 | 0 | 半场平/全场胜 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 6 | 5 | 半场平/全场平 | 5 | 5 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 半场平/全场负 | 2 | 5 |
| 5 | 7 | 半场负/全场负 | 3 | 8 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 15% | 20% | 40% | 35% | 35% | 15% | 15% | |
| 2.4 | 客 | 2.7 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.1 | 客 | 2 |
| 4.1 | 客 | 6 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.1 | 客 | 4.7 |










