详细事件
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 2' | ![]() | 第1个角球 | ||
| 第2个角球 | ![]() | 5' | ||
| 第3个角球 | ![]() | 6' | ||
| 第4个角球 | ![]() | 20' | ||
| 23' | ![]() | 第5个角球 | ||
| 28' | ![]() | 第6个角球 | ||
| 42' | ![]() | 曼斯(助攻:A.托尔森) | ||
| 爱德瓦尔德森 | ![]() | 51' | ||
| 53' | ![]() | 第7个角球 | ||
| 54' | ![]() | 第8个角球 | ||
| 62' | ![]() | 弗拉穆尔·泽利利 | ||
| 阿萨雷(助攻:拉姆斯.温特) | ![]() | 66' | ||
| 第9个角球 | ![]() | 74' | ||
| 第10个角球 | ![]() | 76' | ||
| 第11个角球 | ![]() | 82' | ||
| 第12个角球 | ![]() | 83' | ||
| 琼森 | ![]() | 84' | ||
| 第13个角球 | ![]() | 87' | ||
| 林德曼 | ![]() | 90+6' |
技术统计
| 8 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 半场角球 | 3 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 8 | 射门 | 6 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 121 | 进攻 | 105 | ||
| 73 | 危险进攻 | 52 | ||
| 4 | 射门不中 | 3 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 41% | 半场控球率 | 59% |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.1 | 进球 | 1.7/2.1 |
| 1.3/1.2 | 失球 | 2/1.9 |
| 13.7/10 | 被射门 | 11/12.7 |
| 5/5.8 | 角球 | 3.7/3.5 |
| 1.3/2.2 | 黄牌 | 1.7/1.8 |
| 51.3%/52.6% | 控球率 | 47.7%/49% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 4% | 17% | 1~15 | 18% | 12% |
| 11% | 15% | 16~30 | 18% | 12% |
| 18% | 22% | 31~45 | 14% | 18% |
| 15% | 17% | 46~60 | 20% | 14% |
| 20% | 6% | 61~75 | 18% | 24% |
| 29% | 20% | 76~90 | 12% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 兰斯科罗纳 (共43场) | 半场/全场 | 佐高平斯 (共43场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 7 | 1 | 半场胜/全场胜 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 半场平/全场胜 | 4 | 4 |
| 3 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 3 |
| 1 | 5 | 半场平/全场平 | 3 | 6 |
| 2 | 2 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 2 |
| 0 | 3 | 半场平/全场负 | 5 | 0 |
| 3 | 7 | 半场负/全场负 | 4 | 3 |
联赛事件数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 10% | 40% | 30% | 25% | 20% | 30% | 25% | |
| 2.1 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.3 | 客 | 1.7 |
| 4.2 | 客 | 4.8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.5 | 客 | 2.9 |






点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球