详细事件
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 7' | ![]() | 第1个角球 | ||
| 8' | ![]() | 第2个角球 | ||
| 12' | ![]() | 第3个角球 | ||
| 第4个角球 | ![]() | 27' | ||
| 第5个角球 | ![]() | 28' | ||
| 30' | ![]() | Thongla-Iad Warneryd A. | ||
| 33' | ![]() | |||
| 36' | ![]() | 第6个角球 | ||
| 42' | ![]() | 约翰逊 | ||
| 尼尔森 | ![]() | 45+2' | ||
| 第7个角球 | ![]() | 47' | ||
| Jonsson M. | ![]() | 50' | ||
| 50' | ![]() | 第8个角球 | ||
| 51' | ![]() | 尼尔斯·瓦伦伯格 | ||
| 59' | ![]() | 马克斯奥尔森 | ||
| D·丹尼尔森 | ![]() | 64' | ||
| 第9个角球 | ![]() | 74' | ||
| 76' | ![]() | 第10个角球 | ||
| 77' | ![]() | 第11个角球 | ||
| 第12个角球 | ![]() | 90+2' | ||
| Johansson N. | ![]() | 90+4' |
技术统计
| 5 | 角球 | 7 | ||
| 2 | 半场角球 | 4 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 6 | 射门 | 10 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 95 | 进攻 | 73 | ||
| 46 | 危险进攻 | 52 | ||
| 3 | 射门不中 | 8 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 45% | 半场控球率 | 55% |
技统数据
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.6 | 进球 | 1.7/1.8 |
| 1.7/1.2 | 失球 | 1.3/2 |
| 12/10.3 | 被射门 | 7.3/9.1 |
| 4.3/5 | 角球 | 6.3/6.1 |
| 1.3/1.4 | 黄牌 | 1.7/1.7 |
| 51.3%/51.6% | 控球率 | 54%/51.5% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 10% | 1~15 | 11% | 7% |
| 12% | 10% | 16~30 | 15% | 14% |
| 4% | 15% | 31~45 | 18% | 20% |
| 12% | 17% | 46~60 | 22% | 20% |
| 26% | 20% | 61~75 | 13% | 16% |
| 31% | 25% | 76~90 | 18% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 特瓦克斯 (共50场) | 半场/全场 | 诺尔比 (共20场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 7 | 2 | 半场胜/全场胜 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 半场平/全场胜 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 半场平/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 2 | 9 | 半场平/全场负 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 半场负/全场负 | 1 | 3 |
联赛事件数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 20% | 20% | 40% | 30% | 35% | 10% | 25% | |
| 1.4 | 客 | 1.4 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.4 | 客 | 1.8 |
| 3.6 | 客 | 6.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.2 | 客 | 4.7 |







点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球