| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 时间 | 1 | ||
| 奥利韦拉(助攻:弗兰科) | ![]() | 15' | ||
| 27' | ![]() | 保罗(助攻:巴塞拉尔) | ||
| 威灵顿(助攻:卡莱里) | ![]() | 43' | ||
| G.加洛普 | ![]() | 49' | ||
| 67' | ![]() | 巴塞拉尔 | ||
| 佩德尼奥(助攻:G.加洛普) | ![]() | 74' | ||
| 佩德尼奥 | ![]() | 74' | ||
| 迈亚(助攻:桑托斯) | ![]() | 88' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 7 | ||
| 5 | 半场角球 | 5 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 16 | 射门 | 8 | ||
| 7 | 射正 | 4 | ||
| 101 | 进攻 | 58 | ||
| 76 | 危险进攻 | 42 | ||
| 9 | 射门不中 | 4 | ||
| 9 | 任意球 | 19 | ||
| 67% | 控球率 | 33% | ||
| 73% | 半场控球率 | 27% | ||
| 12 | 犯规 | 6 | ||
| 4 | 越位 | 1 | ||
| 3 | 救球 | 3 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 1.7/1.8 | 进球 | 0.3/0.4 | ||
| 1/0.7 | 失球 | 1/1 | ||
| 6.7/6.4 | 被射门 | 16/13.7 | ||
| 8.3/7.3 | 角球 | 5/4.6 | ||
| 2.7/2.1 | 黄牌 | 1/2 | ||
| 12.3/12.9 | 犯规 | 12.3/14 | ||
| 67%/63.6% | 控球率 | 42%/42.2% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 4% | 19% | 1~15 | 6% | 7% |
| 22% | 8% | 16~30 | 18% | 31% |
| 18% | 19% | 31~45 | 6% | 14% |
| 10% | 11% | 46~60 | 12% | 7% |
| 14% | 13% | 61~75 | 12% | 14% |
| 27% | 27% | 76~90 | 45% | 24% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 圣保罗 (共24场) | 半场/全场 | 国际里梅拉 (共22场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 6 | 2 | 半场胜/全场胜 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 半场平/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 半场平/全场平 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 半场负/全场负 | 2 | 5 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 30% | 20% | 30% | 40% | 40% | 20% | 0% | |
| 1.9 | 客 | 2.7 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.3 | 客 | 2.7 |
| 5.7 | 客 | 6.3 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.2 | 客 | 3.9 |





入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球