| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
![]() | 5' | |||
![]() | 70' | |||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 半场角球 | 1 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 4.7/2.8 | 进球 | 1.3/1.3 | ||
| 0.3/1.4 | 失球 | 1/1.7 | ||
| 13/10.9 | 被射门 | 10.7/12.5 | ||
| 6/4.6 | 角球 | 4.7/5.2 | ||
| 1/1.7 | 黄牌 | 2/1.8 | ||
| 10/11 | 犯规 | -/- | ||
| 49%/49.5% | 控球率 | 45%/48.7% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 21% | 13% | 1~15 | 20% | 12% |
| 3% | 15% | 16~30 | 15% | 12% |
| 16% | 13% | 31~45 | 20% | 27% |
| 17% | 17% | 46~60 | 7% | 20% |
| 17% | 22% | 61~75 | 15% | 14% |
| 23% | 17% | 76~90 | 22% | 12% |




入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球