开赛时间:2023-04-09 03:00
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 7 | 角球 | 2 | |
| 4 | 半场角球 | 0 | |
| 0 | 黄牌 | 1 | |
| 22 | 射门 | 7 | |
| 7 | 射正 | 1 | |
| 129 | 进攻 | 88 | |
| 86 | 危险进攻 | 60 | |
| 15 | 射门不中 | 6 | |
| 12 | 任意球 | 9 | |
| 59% | 控球率 | 41% | |
| 55% | 半场控球率 | 45% | |
| 452 | 传球 | 317 | |
| 8 | 犯规 | 13 | |
| 2 | 越位 | 2 | |
| 14 | 头球成功 | 18 | |
| 0 | 救球 | 6 | |
| 9 | 铲球 | 22 | |
| 9 | 过人 | 3 | |
| 7 | 阻截 | 10 | |
| 技统数据 |
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 0.3/1.1 | 进球 | 0.3/0.7 |
| 2.7/1.9 | 失球 | 0.7/1.3 |
| 12/10.2 | 被射门 | 5.7/10.1 |
| 4.7/5 | 角球 | 3/3.4 |
| 1/1.8 | 黄牌 | 3.3/2.5 |
| 15.3/14 | 犯规 | 14.3/12.8 |
| 56.7%/54.6% | 控球率 | 48.3%/45.6% |
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 11% | 13% | 1~15 | 13% | 5% |
| 7% | 16% | 16~30 | 10% | 11% |
| 13% | 27% | 31~45 | 21% | 17% |
| 11% | 10% | 46~60 | 18% | 14% |
| 28% | 18% | 61~75 | 23% | 28% |
| 26% | 13% | 76~90 | 13% | 22% |
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 12% | 13% | 1~15 | 8% | 8% |
| 8% | 15% | 16~30 | 8% | 17% |
| 14% | 25% | 31~45 | 22% | 15% |
| 16% | 13% | 46~60 | 16% | 11% |
| 23% | 15% | 61~75 | 25% | 26% |
| 23% | 15% | 76~90 | 17% | 20% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 路易斯维尔FC (共41场) | 半场/全场 | 底特律城 (共39场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 7 | 5 | 半场胜/全场胜 | 2 | 4 |
| 5 | 6 | 半场平/全场胜 | 4 | 4 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 半场平/全场平 | 5 | 2 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 半场平/全场负 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 半场负/全场负 | 3 | 3 |
| 联赛事件数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 30% | 35% | 25% | 40% | 30% | 15% | 15% |
| 1.9 | 客 | 1.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.1 | 客 | 1.7 |
| 3.2 | 客 | 4.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.9 | 客 | 3.4 |