VS
阿拉運
開賽時間:2023-07-06 00:30
場地:
| 0 | 時間 | 0 | |
| 第1個角球 |  | 57' | | |
| | 63' |  | 第2個角球 |
| | 66' |  | 第3個角球 |
| 第4個角球 |  | 77' | | |

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
技術統計
| 2 | 角球 | 2 | |
| 0 | 黃牌 | 4 | |
| 5 | 射門 | 7 | |
| 3 | 射正 | 6 | |
| 82 | 進攻 | 70 | |
| 34 | 危險進攻 | 26 | |
| 2 | 射門不中 | 1 | |
| 59% | 控球率 | 41% | |
| 65% | 半場控球率 | 35% | |
技統數據
| 近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
| 0.7/1.3 | 進球 | 1/0.9 |
| 1.7/1.3 | 失球 | 0.7/1.4 |
| 10/8.6 | 被射門 | 8.3/9.2 |
| 3.3/3 | 角球 | 3.3/3.3 |
| 3/1.9 | 黃牌 | 2.7/2.4 |
| 50.3%/51.2% | 控球率 | 44%/43.7% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 16% | 15% | 1~15 | 17% | 11% |
| 16% | 12% | 16~30 | 25% | 11% |
| 16% | 28% | 31~45 | 10% | 16% |
| 12% | 12% | 46~60 | 19% | 16% |
| 12% | 5% | 61~75 | 12% | 21% |
| 25% | 23% | 76~90 | 14% | 21% |
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 15% | 12% | 1~15 | 16% | 8% |
| 17% | 11% | 16~30 | 22% | 14% |
| 18% | 27% | 31~45 | 13% | 16% |
| 14% | 12% | 46~60 | 17% | 16% |
| 10% | 7% | 61~75 | 16% | 20% |
| 23% | 24% | 76~90 | 14% | 24% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 敘利亞U23 (共3場) | 半場/全場 | 巴勒斯坦U23 (共3場) |
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場平/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半場平/全場平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場平/全場負 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場負 | 0 | 0 |
聯賽事件數據統計
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 55% | 15% | 10% |
| 1.3 | 客 | 1.4 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2 | 客 | 1.6 |
| 3.1 | 客 | 4.2 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.2 | 客 | 2.7 |